
SCUDERIA SPORT CLUB MAGGIORA
agriturismo
"La vecchia fornace", venerdì 3 dicembre 2004
|
da sinistra: Danilo Fornara (direttore sportivo), Marco Gusmeroli (campione italiano gr. 3/A), Simone Firenze (2° miglior pilota scuderia), Mirko Zanni (3° miglior pilota scuderia), Silvio Canepari (2° classificato assoluto in campionato, miglior pilota scuderia), Davide Negri (miglior italiano nella gara di Europeo del 19/09). |
Oltre a tutti i piloti classificati in campionato (vedere
tabella sotto) sono stati premiati:
|
| S C U D E R I A |
A S S O L U T A |
C L A S S E |
PILOTA | 28/3 | 11/4 | 25/4 | 9/5 | 12/9 | 10/10 | 24/10 |
| 1 | 2 | 2 | CANEPARI Silvio |
3 |
4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 2 | 13 | 4 | FIRENZE Simone | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | |
| 3 | 19 | 6 | ZANNI Mirko | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 20 | 3 | NEGRI Davide | 2 | 10 | 1 | 5 | |||
| 5 | 21 | 7 | BIONDA Federico | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||
| 6 | 31 | 7 | BOETTO Graziano | 1 | 11 | 7 | 9 | |||
| 7 | 36 | 1 | GUSMEROLI Marco | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | - | 1 | DE GIOVANNINI Tiziano | 1 | 1 | |||||
| 9 | - | 2 | FORNARA Emanuele | 3 | 2 | |||||
| 10 | 50 | 7 | SERINI Stefano | 3 | 6 | |||||
| 11 | 53 | 8 | LAVARINI Stefano | 9 | 3 | |||||
| 12 | 54 | 12 | CORTELLAZZI Luigi | 6 | 5 | |||||
| 13 | 61 | 11 | DELFINO Pasquale | 6 | 8 | |||||
| 14 | 65 | 14 | GRAZIANA Matteo | 12 | 5 | |||||
| 15 | 66 | 15 | RUGA Francesco | 11 | 6 | |||||
| 16 | 75 | 17 | FORMAGGIO Massimo | 5 | ||||||
| 17 | 94 | 19 | CRESPI Stefano | 10 | ||||||
| 18 |
99 |
21 | CATENA Daniele | 12 | ||||||
| 19 | 101 | 22 | SERINI Valfrido | 13 | ||||||
| 20 | 106 | 25 | PERA SALINÈ Davide | 17 | ||||||
| 21 | 108 | 27 | STORGATO Costantino | 18 | ||||||
|
nelle caselle sono riportati i piazzamenti finali |
||||||||||
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2004, all rights reserved