
CLASSIFICA UFFICIOSA CAMPIONATO ITALIANO VELOCITĄ SU TERRA
2005
Per chiarimenti o segnalazioni di errori nella classifica sotto riportata mandare un'email all'indirizzo webmaster@sportclubmaggiora.it
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° |
| 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| divisione 1/A | ||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 28/3 | 25/4 | 5/6 | 19/6 |
2/10 |
16/10 | PUNTI | |
| 1 | 51 | SERINI Stefano | Renault Clio proto | 20 | 15 | 17 | 20 | 17 | 17 | 106 |
| 2 | 20 | BELFIORE Mirco | Peugeot 205 Rallye | 17 | 13 | 13 | 15 | 20 | 20 | 98 |
| 3 | 112 | BARAZZETTI Donato | Peugeot 106 1.6 | 13 | 20 | 17 | 13 | 13 | 76 | |
| 4 | 156 | STERNIERI Ivan | Fiat Uno 1.6 | 17 | 15 | 13 | 15 | 12 | 72 | |
| 5 | 66 | GRAZIANA Matteo | Suzuki Swift 1.3 | 15 | 12 | 15 | 42 | |||
| 6 | 23 | FERRETTI Alessandro | Citroen Ax 1.6 | 20 | 11 | 31 | ||||
| divisione 1 | ||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 28/3 | 25/4 | 5/6 | 19/6 |
2/10 |
16/10 | PUNTI | |
| 1 | 145 | BUSATO Gimi | Alfa 145 evo IV | 15 | 7,5 | 20 | 17 | 17 | 76,5 | |
| 2 | 23 | NEGRI Davide | Subaru Impreza Sti | 17 | 17 | 20 | 15 | 69 | ||
| 3 | 180 | NEBIOLO Giorgio | Reanult Clio 1.8 | 13 | 10 | 15 | 13 | 13 | 64 | |
| 4 | 116 | ROSSETTO Mariano | Bmw 320 proto | 8,5 | 13 | 8,5 | 30 | |||
| 5 | 200 | NORIS Marco | Mitsubishi Lancer evo VI | 20 | 20 | |||||
| 6 | 121 | PETTENUZZO Augustino | Mitsubishi Lancer evo VI | 20 | 20 | |||||
| 7 | 7 | PAOLONI Giuseppe | Alfa 147 proto | 15 | 15 | |||||
| 8 | 120 | OLDINI Luca | Mitsubishi Lancer evo V | 13 | 13 | |||||
| 9 | 115 | GIAROLO Christian | Toyota Corolla proto | 12 | 12 | |||||
| 10 | 113 | TERRINI Sergio | Subaru Legacy | 11 | 11 | |||||
| 11 | 32 | ERRANI Riccardo | Mitsubishi Lancer evo VIII | 10 | 10 | |||||
| divisione 3/A | ||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 28/3 | 25/4 | 5/6 | 19/6 |
2/10 |
16/10 | PUNTI | |
| 1 | 238 | FORTI Erminio | Spitznagel Opel 1.6 | 20 | 20 | 13 | 10 | 20 | 17 | 100 |
| 2 | 53 | FERRARI Federico | Proto Honda 1.3 | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 | 89 | |
| 3 | 15 | GALLOTTA Alessandro | Alma Speed Suzuki 1.5 | 12 | 17 | 8,5 | 13 | 13 | 63,5 | |
| 4 | 16 | GALLOTTA Alessio | Alma Speed Suzuki 1.3 | 11 | 17 | 15 | 43 | |||
| 5 | 14 | FIRENZE Simone | Proto Kawasaki 1.2 | 12 | 12 | 7,5 | 31,5 | |||
| 6 | 38 | GUSMEROLI Marco | Proto Honda 1.6 | 15 | 15 | 30 | ||||
| 7 | 203 | PISA Riccardo | Proto Honda 1.1 | 13 | 11 | 24 | ||||
| 8 | 80 | STERNIERI Andrea | Proto Suzuki 1.0 | 13 | 13 | |||||
| 9 | 98 | DILDA Guglielmo | Proto Honda 1.6 | 12 | 12 | |||||
| 10 | 150 | GRASSELLI Delio | Proto Suzuki 1.3 | 12 | 12 | |||||
| 11 | 76 | LORI Gianpietro | Proto Suzuki 1.3 | 11 | 11 | |||||
| 12 | 84 | SUSAN Luigi | Proto Suzuki 1.5 | 11 | 11 | |||||
| divisione 3 | ||||||||||
| N° | PILOTA | 28/3 | 25/4 | 5/6 | 19/6 |
2/10 |
16/10 | PUNTI | ||
| 1 | 49 | CASARIN Luciano | Magnum Tatra 3.6 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 100 |
| 2 | 28 | GALLOTTA Francesco | F&S Porsche 3.6 | 13 | 9 | 11 | 20 | 20 | 73 | |
| 3 | 63 | BIZZOTTO Antonio | F&S Volkswagen 2.2 T | 20 | 12 | 12 | 15 | 59 | ||
| 4 | 41 | FRANCHINI Claudio | F&S Honda 2x1100 | 11 | 10 | 13 | 15 | 49 | ||
| 5 | 37 | GRASSELLI Cristian | Proto Lancia 2.0 T | 10 | 11 | 15 | 12 | 48 | ||
| 6 | 4 | CASALBONI Natale | Proto Lancia 2.0 T | 15 | 20 | 11 | 46 | |||
| 7 | 36 | INGRAMI Gianluigi | Proto Suzuki 2x1100 | 9 | 15 | 17 | 41 | |||
| 8 | 87 | INGRAMI Alfonso | Proto Honda 2x1100 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 9 | 34 | IMMOVILLI Gianluca | Proto Ford 2.0 T | 12 | 13 | 12 | 37 | |||
| 10 | 3 | PAOLONI Lorenzo | Proto Lancia 2.0 T | 12 | 13 | 25 | ||||
| 11 | 153 | BISSOLI Andrea | Proto Ford 2.0 T | 13 | 10 | 23 | ||||
| 12 | 44 | MASETTI Giuseppe | Proto Porsche 3.5 | 13 | 13 | |||||
| 13 | 29 | LONARDI Duilio | Proto Honda 2x1100 | 8 | 8 | |||||
| 14 | 119 | CHIGGIATO Paolo | Proto Ford 2.0 T | 8 | 8 | |||||
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2005, all rights reserved