
CLASSIFICA UFFICIOSA CAMPIONATO ITALIANO VELOCITĄ SU TERRA
2006
Per chiarimenti o segnalazioni di errori nella classifica sotto riportata mandare un'email all'indirizzo webmaster@sportclubmaggiora.it
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° |
| 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| divisione 1/A | ||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 17/4 | 30/4 | 28/5 | 27/8 | 1/10 | 15/10 | PUNTI | |
| 1 | 10 | FORMAGGIO Massimo | Renault Clio 1.6 | 17 | 20 | 7 | 12 | 17 | 12 | 85 |
| 2 | 9 | "Alsnabur" | Renault Clio 1.4 | 20 | 9 | 20 | 11 | 13 | 11 | 84 |
| 3 | 15 | MILANI Alessandro | Opel Corsa 1.6 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13 | 74 |
| 4 | 4 | STERNIERI Ivan | Fiat Punto 1.6 | 7 | 8 | 11 | 20 | 12 | 9 | 67 |
| 5 | 6 | FERRETTI Gianluca | Citroėn Ax 1.6 | 17 | 12 | 20 | 17 | 66 | ||
| 6 | 3 | BARAZZETTI Donato | Peugeot 106 1.6 | 9 | 10 | 17 | 17 | 11 | 64 | |
| 7 | 1 | SERINI Stefano | Renault Clio 1.6 | 8 | 15 | 9 | 9 | 20 | 61 | |
| 8 | 13 | MINOLETTI Mauro | Citroėn Saxo 1.3 | 12 | 11 | 8 | 10 | 15 | 56 | |
| 9 | 12 | DOSSI Fulvio | Peugeot 106 Rallye | 6 | 13 | 13 | 10 | 8 | 50 | |
| 10 | 7 | VACCIAGA Riccardo | Peugeot 106 Rallye | 5 | 15 | 15 | 7 | 42 | ||
| 11 | 11 | FORMAGGIO Simone | Renault Clio 1.6 | 15 | 6 | 21 | ||||
| 12 | 14 | VALSESIA Marco | Peugeot 106 1.6 | 3 | 5 | 10 | 18 | |||
| 13 | 16 | FODRINI Stefano | Opel Corsa Gsi | 13 | 3 | 16 | ||||
| 14 | 5 | GRAZIANA Matteo | Suzuki Swift 1.3 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 15 | 6 | BIONDA Federico | Fiat Uno 1.3 | 4 | 4 | |||||
| 16 | 8 | RUGA Silvano | Peugeot 106 Rallye | 2 | 2 | |||||
| divisione 1 | ||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 17/4 | 30/4 | 28/5 | 27/8 | 1/10 | 15/10 | PUNTI | |
| 1 | 102 | NEGRI Davide | Subaru Impreza Sti | 9 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 101 |
| 2 | 104 | ROSSETTO Mariano | Bmw 320 proto | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 92 |
| 3 | 101 | BUSATO Gimi | Alfa Romeo 145 evo IV | 17 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 87 |
| 4 | 113 | BOETTO Graziano | Fiat Punto proto | 13 | 15 | 20 | 17 | 17 | 82 | |
| 5 | 107 | PAOLONI Giuseppe | Alfa Romeo 147 proto | 10 | 13 | 23 | ||||
| 6 | 112 | ROMAGNA Simone | Mitsubishi Lancer evo VI | 20 | 20 | |||||
| 7 | 106 | PETTENUZZO Augustino | Mitsubishi Lancer evo V | 15 | 15 | |||||
| 8 | 114 | GALLI Gigi | Subaru Impreza Wrx | 12 | 12 | |||||
| 9 | 120 | ANDOLINA Michele | Fiat Punto proto | 11 | 11 | |||||
| 10 | 116 | BORMOLINI Oliviero | Subaru Impreza Wrx | 11 | 11 | |||||
| divisione 3/A | ||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 17/4 | 30/4 | 28/5 | 27/8 | 1/10 | 15/10 | PUNTI | |
| 1 | 204 | GALLOTTA Alessio | proto Suzuki 1.3 | 12 | 13 | 20 | 17 | 17 | 20 | 99 |
| 2 | 201 | FORTI Erminio | Spitznagel Opel 1.6 | 17 | 15 | 13 | 20 | 13 | 17 | 95 |
| 3 | 204 | GALLOTTA Alessandro | proto Suzuki 1.5 | 9 | 20 | 15 | 13 | 20 | 13 | 90 |
| 4 | 206 | GUSMEROLI Marco | proto Honda 1.6 | 20 | 17 | 12 | 49 | |||
| 5 | 246 | BARBIERI Fabiano | proto Honda 1.1 | 13 | 17 | 30 | ||||
| 6 | 212 | SUSAN Luigi | proto Suzuki 1.5 | 15 | 11 | 26 | ||||
| 7 | 202 | FERRARI Federico | proto Suzuki 1.1 | 11 | 15 | 26 | ||||
| 8 | 209 | GRASSELLI Delio | proto Suzuki 1.3 | 15 | 10 | 25 | ||||
| 9 | 213 | GRASSELLI Cristian | proto Suzuki 1.3 | 15 | 15 | |||||
| 10 | 210 | DILDA Guglielmo | proto Honda 1.6 | 10 | 10 | |||||
| divisione 3 | ||||||||||
| N° | PILOTA | 17/4 | 30/4 | 28/5 | 27/8 | 1/10 | 15/10 | PUNTI | ||
| 1 | 301 | CASARIN Luciano | Magnum Ford 2.3 T | 15 | 15 | 12 | 11 | 13 | 20 | 86 |
| 2 | 303 | BIZZOTTO Antonio | Magnum Audi 4.0 | 20 | 20 | 12 | 20 | 13 | 85 | |
| 3 | 315 | BONOLLO Alfredo | Magnum Tatra 3.5 | 7 | 11 | 17 | 20 | 15 | 12 | 82 |
| 4 | 314 | CHIGGIATO Paolo | proto Ford 2.0 T | 17 | 10 | 15 | 17 | 59 | ||
| 5 | 308 | INGRAMI Alfonso | proto Honda 2x1100 | 20 | 17 | 10 | 47 | |||
| 6 | 307 | INGRAMI Gianluigi | proto Suzuki 2x1100 | 12 | 13 | 15 | 40 | |||
| 7 | 302 | GALLOTTA Francesco | F&S Porsche 3.6 | 11 | 13 | 15 | 39 | |||
| 8 | 317 | FACCINCANI Marco | proto Lancia 2.0 T | 10 | 12 | 11 | 33 | |||
| 9 | 311 | BISSOLI Andrea | proto Ford 2.0 T | 7 | 13 | 11 | 31 | |||
| 10 | 318 | MUCCI Giuseppe | proto Porsche 3.5 | 12 | 17 | 29 | ||||
| 11 | 310 | PAOLONI Lorenzo | proto Lancia 2.0 T | 9 | 17 | 26 | ||||
| 12 | 306 | CASALBONI Natale | proto Lancia 2.0 T | 8 | 8 | 16 | ||||
| 13 | 304 | FRANCHINI Claudio | F&S Honda 2x1100 | 13 | 13 | |||||
| 14 | 305 | GRASSELLI Cristian | proto Lancia 2.0 T | 9 | 9 | |||||
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2006, all rights reserved