
CLASSIFICA UFFICIOSA
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITĄ SU TERRA
2007
Per chiarimenti o segnalazioni di errori nella classifica sotto riportata mandare un'email all'indirizzo webmaster@sportclubmaggiora.it
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° |
| 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| divisione 1/A | |||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 9/4 | 29/4 | 27/5 | 10/6 | 3/10 | 8/10 | 21/10 | PUNTI | |
| 1 | 307 | SERINI Stefano | Renault Clio 1.6 | 20 | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 124 |
| 2 | 303 | MILANI Alessandro | Opel Corsa 1.6 | 12 | 13 | 8 | 17 | 15 | 13 | 17 | 95 |
| 3 | 304 | STERNIERI Ivan | Fiat Punto 1.6 | 7 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 8 | 89 |
| 4 | 301 | FORMAGGIO Massimo | Renault Clio 1.6 | 13 | 20 | 13 | 12 | 58 | |||
| 5 | 312 | VALSESIA Marco | Peugeot 106 1.6 | 15 | 7 | 17 | 9 | 48 | |||
| 6 | 317 | PERAZZO Francesco | Renault Clio 1.6 | 9 | 11 | 13 | 12 | 45 | |||
| 7 | 316 | RUGA Silvano | Peugeot 106 1.6 | 17 | 20 | 37 | |||||
| 8 | 309 | DOSSI Fulvio | Peugeot 106 1.6 | 10 | 15 | 11 | 36 | ||||
| 9 | 310 | VACCIAGA Riccardo | Peugeot 106 1.6 | 8 | 20 | 28 | |||||
| 10 | 302 | FUSI Franco | Renault Clio 1.4 | 17 | 17 | ||||||
| 11 | 399 | "Duck Dodgers" | Peugeot 106 1.6 | 9 | 11 | 20 | |||||
| 12 | 318 | DELFINO Pasquale | Citroėn Saxo 1.4 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 13 | 320 | GRIECO Matteo | Peugeot 206 1.6 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 381 | PAINA Simone | Peugeot 106 Rallye | 13 | 13 | ||||||
| 15 | 308 | MINOLETTI Mauro | Citroėn Saxo 1.4 | 11 | 11 | ||||||
| divisione 1 | |||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 9/4 | 29/4 | 27/5 | 10/6 | 3/10 | 8/10 | 21/10 | PUNTI | |
| 1 | 12 | FERRETTI Gianluca | Mitsubishi Lancer evo VI | 12 | 8,5 | 17 | 15 | 7,5 | 17 | 15 | 92 |
| 2 | 13 | BADA Fabio | Subaru Impreza Sti | 11 | 7,5 | 12 | 20 | 10 | 13 | 17 | 90,5 |
| 3 | 1 | NEGRI Davide | Subaru Impreza Sti | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 85 | ||
| 4 | 38 | AMATORI Giancarlo | Fiat Punto proto | 10 | 13 | 12 | 8,5 | 43,5 | |||
| 5 | 4 | BOETTO Graziano | Fiat Punto proto | 20 | 13 | 33 | |||||
| 6 | 30 | ROSSETTI Claudio | Ford Focus Cosworth | 15 | 12 | 27 | |||||
| 7 | 11 | CASALBONI Natale | Fiat Punto proto | 17 | 17 | ||||||
| 8 | 3 | BUSATO Gimi | Alfa Romeo 145 proto | 17 | 17 | ||||||
| 9 | 29 | ALESSANDRI Pierluigi | Mitsubishi Lancer evo VI | 15 | 15 | ||||||
| 10 | 8 | GALLI Gigi | Subaru Impreza Wrx | 13 | 13 | ||||||
| 11 | 98 | CAPITANIO Franco | Ford Ka Rs | 13 | 13 | ||||||
| 12 | 95 | NEBIOLO Giorgio | Renault Clio Maxi | 11 | 11 | ||||||
| divisione 3/A | |||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 9/4 | 29/4 | 27/5 | 10/6 | 3/10 | 8/10 | 21/10 | PUNTI | |
| 1 | 101 | GALLOTTA Alessio | Alma Speed Suzuki 1.3 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 10 | 17 | 118 |
| 2 | 103 | GALLOTTA Alessandro | Alma Speed Suzuki 1.5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 13 | 8,5 | 15 | 106,5 |
| 3 | 109 | GRASSELLI Cristian | proto Suzuki 1.3 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 20 | 94 | |
| 4 | 186 | RUZZANTE Massimo | proto Suzuki 1.3 | 11 | 15 | 12 | 12 | 15 | 65 | ||
| 5 | 111 | FIRENZE Simone | proto Kawasaki 1.4 | 15 | 11 | 13 | 13 | 52 | |||
| 6 | 106 | SUSAN Luigi | proto Suzuki 1.5 | 13 | 11 | 11 | 35 | ||||
| 7 | 112 | BARBIERATO Davide | proto Alfa Romeo 1.6 | 12 | 10 | 22 | |||||
| 8 | 105 | BARBIERI Fabiano | proto Honda 1.1 | 12 | 7,5 | 19,5 | |||||
| 9 | 102 | FORTI Erminio | Spitznagel Opel 1.6 | 15 | 15 | ||||||
| 10 | 191 | GIAROLO Livio | proto Volkswagen 1.6 | 13 | 13 | ||||||
| divisione 3 | |||||||||||
| N° | PILOTA | 9/4 | 29/4 | 27/5 | 10/6 | 3/10 | 8/10 | 21/10 | PUNTI | ||
| 1 | 203 | BONOLLO Alfredo | Magnum Tatra 3.5 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 109 |
| 2 | 218 | SERRAIOTTO Fabio | proto Honda 2x1100 | 20 | 17 | 11 | 11 | 20 | 20 | 99 | |
| 3 | 209 | MUCCI Giuseppe | proto Porsche 3.5 | 20 | 15 | 20 | 20 | 17 | 92 | ||
| 4 | 220 | COSMO Tommaso | proto Bmw 2.3 T | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 87 |
| 5 | 204 | CHIGGIATO Paolo | proto Ford 2.0 T | 13 | 15 | 20 | 11 | 59 | |||
| 6 | 219 | CAVICCHIOLI Alessandro | F&S Lancia 2.0 T | 8 | 11 | 12 | 12 | 15 | 58 | ||
| 7 | 201 | CASARIN Luciano | Magnum Ford 2.3 T | 15 | 10 | 15 | 12 | 52 | |||
| 8 | 202 | BIZZOTTO Antonio | Magnum Audi 4.0 | 15 | 17 | 32 | |||||
| 9 | 207 | GALLOTTA Francesco | F&S Porsche 3.6 | 11 | 10 | 21 | |||||
| 10 | 222 | BALDISSER Ivan | proto Porsche 3.6 | 13 | 13 | ||||||
| 11 | 216 | CANAVERA Giovanni | proto Lancia 2.0 T | 10 | 10 | ||||||
| 12 | 215 | OLDINI Luca | proto Lancia 2.0 T | 9 | 9 | ||||||
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2007, all rights
reserved