
CLASSIFICA UFFICIOSA
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ SU TERRA
2007
Per chiarimenti o segnalazioni di errori nella classifica sotto riportata mandare un'email all'indirizzo webmaster@sportclubmaggiora.it
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° |
| 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| gruppo 1 | |||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 9/4 | 29/4 | 27/5 | 10/6 | 3/10 | 8/10 | 21/10 | PUNTI | |
| 1 | 56 | VALAZZA Marco | Lancia Beta Montecarlo | 9 | 6 | 9 | 24 | ||||
| 2 | 43 | ZANNI Mirko | Peugeot 205 Rallye | 6 | 9 | 15 | |||||
| 3 | 48 | GAIOTTI Serafino | Fiat Ritmo Abarth | 4,5 | 6 | 2 | 12,5 | ||||
| 4 | 80 | CASAGRANDE Paolo | Fiat Tipo 1.6 | 9 | 9 | ||||||
| 5 | 66 | GRIECO Matteo | Peugeot 205 1.6 Gti | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 6 | 180 | STABLUM Sergio | Peugeot 205 Rallye | 4 | 4 | 8 | |||||
| 7 | 58 | FARÒ Mauro | Peugeot 205 Mi 16 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 8 | 47 | CATANIA Carmelo | Peugeot 205 1.9 Gti | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 9 | 95 | NEBIOLO Giorgio | Renault Clio Maxi | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 10 | 49 | CECCACCI Giuliano | Fiat Uno 2.0 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 11 | 59 | SCATÀ Roberto | Peugeot 205 1.9 Gti | 4 | 4 | ||||||
| 12 | 90 | CARLEVERO Mauro | Volkswagen Golf 1.8 Gti | 3 | 3 | ||||||
| 13 | 234 | SEDONI Luca | Fiat X 1/9 | 3 | 3 | ||||||
| 14 | 60 | BESTETTI Daniele | Volkswagen Golf 2.0 | 3 | 3 | ||||||
| 15 | 46 | LAVARINI Stefano | Peugeot 205 Mi 16 | 2 | 2 | ||||||
| 16 | 65 | GRIECO Nicolò | Peugeot 205 Rallye | 2 | 2 | ||||||
| 17 | 131 | BELFIORE Mirco | Peugeot 205 Rallye | 2 | 2 | ||||||
| 18 | 44 | CRESPI Stefano | Citroen Ax 1.3 | 2 | 2 | ||||||
| 19 | 99 | VIEIRA Junio | Honda Civic 2.0 | 1 | 1 | ||||||
| gruppo 2 | |||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 9/4 | 29/4 | 27/5 | 10/6 | 3/10 | 8/10 | 21/10 | PUNTI | |
| 1 | 40 | MORGANTI Maurizio | Lancia Delta proto | 9 | 9 | 3 | 4,5 | 9 | 34,5 | ||
| 2 | 94 | BRUNET Enrico | Lancia Delta proto | 6 | 9 | 15 | |||||
| 3 | 41 | MORGANTI Emanuele | Lancia Delta Integrale | 6 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 4 | 72 | BAZZANI Massimo | Lancia Delta proto | 9 | 1 | 10 | |||||
| 5 | 42 | MORGANTI Alessandro | Lancia Delta Integrale | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| 6 | 70 | CARMELLINO Silvano | Lancia Delta proto | 6 | 4 | 10 | |||||
| 7 | 73 | CAPELLA Mara | Lancia Delta proto | 4 | 3 | 7 | |||||
| 8 | 206 | GALLOTTA Francesco | Lancia Delta proto | 6 | 6 | ||||||
| 9 | 63 | BORMOLINI Roberto | Audi s2 proto | 4 | 4 | ||||||
| 10 | 64 | BETTA Andrea | Lancia Delta Integrale | 3 | 3 | ||||||
| 11 | 71 | BAUDINO Davide | Lancia Delta proto | 2 | 2 | ||||||
| gruppo 3 | |||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | 9/4 | 29/4 | 27/5 | 10/6 | 3/10 | 8/10 | 21/10 | PUNTI | |
| 1 | 68 | MARETTI Andrea | proto Suzuki 1.3 | 6 | 9 | 15 | |||||
| 2 | 69 | BERNARDO Giuseppe | proto Suzuki 1.3 | 4,5 | 6 | 10,5 | |||||
| 3 | 51 | RUZZANTE Enrico | proto Suzuki 1.3 | 9 | 9 | ||||||
| 4 | 91 | ARDUINI Mattia | proto Suzuki 1.3 | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
| 5 | 75 | GILIBERTI Michele | proto Honda 1.6 | 4 | 4 | ||||||
| gruppo 5 | |||||||||||
| N° | PILOTA | 9/4 | 29/4 | 27/5 | 10/6 | 3/10 | 8/10 | 21/10 | PUNTI | ||
| 1 | 815 | VIGLIAROLO Salvatore | Monotipo Limited | 9 | 6 | 9 | 24 | ||||
| 2 | 350 | TUROLLA Emiliano | Monotipo Limited | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||
| 3 | 376 | SEBASTIANI Andrea | Monotipo Limited | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||
| 4 | 88 | MARITANO Michele | Monotipo Limited | 9 | 9 | ||||||
| 5 | 377 | MAZZOCCHI Augusto | Monotipo Limited | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 6 | 352 | BERIA Dario | Monotipo Limited | 4 | 4 | ||||||
| 7 | 306 | BARAZZETTI Donato | Monotipo Limited | 3 | 3 | ||||||
| Kart Cross | |||||||||||
| N° | PILOTA | 9/4 | 29/4 | 27/5 | 10/6 | 3/10 | 8/10 | 21/10 | PUNTI | ||
| 1 | 81 | VERCELLI Maximiliano | Raptors Suzuki | 6 | 9 | 9 | 9 | 33 | |||
| 2 | 82 | NINO Gabriele | Cristek Honda | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | |||
| 3 | 54 | PIGATO Claudio | MGSL Yamaha | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | |||
| 4 | 83 | LUNGHI Vincenzo | Cristek Honda | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 5 | 915 | VIGLIAROLO Salvatore | Camoto Suzuki | 4 | 4 | ||||||
| 6 | 80 | CODELLA Roberto | Barracuda Suzuki | 4 | 4 | ||||||
| 7 | 53 | PIVA Renato | MGSL Yamaha | 2 | 2 | 4 | |||||
| 8 | 55 | ROSSO Massimo | Fouquet Yamaha | 1 | 3 | 4 | |||||
| 9 | 93 | AUDENINO Giancarlo | Prm Honda | 2 | 2 | ||||||
| 10 | 52 | GRAZIANA Paolo | Speedcar Yamaha | 1 | 1 | ||||||
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2007, all rights
reserved