CAMPIONATO ITALIANO VELOCITĄ SU TERRA CSAI
2003
Classifica ufficiosa. Inviare segnalazioni di eventuali errori all'indirizzo webmaster@sportclubmaggiora.it
|
I CAMPIONI | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alessandro Ferretti | Lorenzo Paoloni | Giuseppe Paoloni | Gianluca Immovilli |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Stefano Ambrosini | Giuseppe Mucci | Tiziano De Giovannini | Gabriele Nino |
Le classifiche complete dei risultati delle
varie gare in formato xls
(cliccare con il tasto destro e
selezionare "salva oggetto con nome")
| CLASSIFICA ASSOLUTA CAMPIONATO ITALIANO VST 2003 | ||||||||||||
| N° | Pilota | 21/4 | 4/5 | 11/5 | 15/6 | 13/7 | 10/8 | 14/9 | 12/10 | Punti | ||
| 1 | 12 | IMMOVILLI Gianluca | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 66 | |
| 2 | 29 | MUCCI Giuseppe | 6 | 9 | 4,5 | 3 | 4,5 | 3 | 9 | 39 | ||
| 3 | 10 | FERRETTI Alessandro | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 37 | ||||
| 4 | 28 | PAOLONI Lorenzo | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | 4 | 37 | ||
| 5 | 27 | AMATORI Giancarlo | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 36 | ||||
| 6 | 3 | STABLUM Sergio | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 36 | ||||
| 7 | 21 | BADA Fabio | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 33 | |||
| 8 | 38 | PAOLONI Giuseppe | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 32 | |||
| 9 | 33 | BOETTO Graziano | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
| 10 | 15 | BARBIERI Fabiano | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 | ||||
| 11 | 57 | ROSSETTI Claudio | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 25 | |||
| 12 | 8 | BINCI Massimo | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 25 | ||||
| 13 | 80 | ZANNI Mirko | 6 | 6 | 3 | 9 | 24 | |||||
| 14 | 60 | GALLOTTA Alessandro | 9 | 9 | 6 | 24 | ||||||
| 15 | 25 | CECCACCI Giuliano | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 23 | ||||
| 16 | 126 | BIZZOTTO Antonio | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | |||||
| 17 | 53 | GRISI Milvio | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 | ||
| 18 | 70 | FIRENZE Simone | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 20 | ||||
| 19 | 22 | PAOLONI Stefano | 3 | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 2 | 19,5 | |||
| 20 | 5 | TAGLIAFERRI Lorenzo | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||
| 21 | 49 | BUSATO Gimi | 9 | 6 | 3 | 18 | ||||||
| 22 | 13 | CAPITANIO Franco | 3 | 9 | 4 | 16 | ||||||
| 23 | 72 | CHIOZZINI Fabio | 6 | 9 | 15 | |||||||
| 24 | 31 | FUSI Franco | 4 | 9 | 13 | |||||||
| 25 | 26 | ACCORRONI Alessandro | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||||
| 26 | 14 | MASETTI Giuseppe | 3 | 9 | 12 | |||||||
| 27 | 40 | GALLOTTA Alessio | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 28 | 23 | AMBROSINI Stefano | 4,5 | 4,5 | 3 | 12 | ||||||
| 29 | 111 | SCARIOT Umberto | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||
| 30 | 32 | SERINI Stefano | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 31 | 112 | CAVICCHIOLI Alessandro | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||
| 32 | 77 | GRASSELLI Delio | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 33 | 50 | INGRAMI Alfonso | 9 | 9 | ||||||||
| 34 | 76 | ROMAGNA Simone | 9 | 9 | ||||||||
| 35 | 106 | LORI Gianpietro | 4,5 | 4,5 | 9 | |||||||
| 36 | 115 | CASARIN Luciano | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 37 | 97 | ZAMBONINI Elio | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 38 | 109 | FERRARI Federico | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||||
| 39 | 39 | FLAMINIO Alessandro | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 40 | 35 | BIONDA Federico | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 41 | 37 | GALLOTTA Francesco | 1 | 6 | 7 | |||||||
| 42 | 11 | NEGRI Davide | 6 | 6 | ||||||||
| 43 | 1 | ANDOLINA Michele | 6 | 6 | ||||||||
| 44 | 143 | PAINA Simone | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 45 | 123 | FORMAGGIO Massimo | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 46 | 47 | LUCARINI Nazareno | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 47 | 91 | FACCINCANI Marco | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 48 | 66 | ZANTOMASI Giancarlo | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 49 | 9 | CARLI Luciano | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 50 | 44 | TONIN Bruno | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 51 | 7 | FORTI Erminio | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 52 | 110 | MARCHIORO Antonio | 4 | 4 | ||||||||
| 53 | 130 | GIAROLO Christian | 4 | 4 | ||||||||
| 54 | 24 | MINGOLLA Manuel | 4 | 4 | ||||||||
| 55 | 174 | BADA Silvano | 4 | 4 | ||||||||
| 56 | 78 | LAVARINI Stefano | 4 | 4 | ||||||||
| 57 | 69 | BERTANI Omar | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 58 | 246 | CARLI Francesco | 4 | 4 | ||||||||
| 59 | 114 | COSTA Valerio | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | 66 | DE FORTUNATI Luca | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 61 | 164 | CASAGRANDE Paolo | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 62 | 7 | FORTI Erminio | 3 | 3 | ||||||||
| 63 | 41 | GUSMEROLI Marco | 3 | 3 | ||||||||
| 64 | 101 | ZARDO Denny | 3 | 3 | ||||||||
| 65 | 124 | GIANDINI Luca | 3 | 3 | ||||||||
| 66 | 122 | BELFIORE Mirko | 3 | 3 | ||||||||
| 67 | 121 | PICCHIO Gianluigi | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 68 | 120 | TOFI Marcello | 2 | 2 | ||||||||
| 69 | 68 | RUGA Francesco | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 70 | 75 | SALVATORE Andrea | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 71 | 159 | VALSESIA Marco | 2 | 2 | ||||||||
| 72 | 52 | BRAGHIROLI Claudio | 2 | 2 | ||||||||
| 73 | 19 | CASOLARI Giorgio | 2 | 2 | ||||||||
| 74 | 97 | MORO Adamo | 2 | 2 | ||||||||
| 75 | 6 | INGRAMI Gianluigi | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 76 | 59 | PISA Riccardo | 2 | 2 | ||||||||
| 77 | 101 | CAPELLA Mara | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | 43 | ANDOLINA Fabrizio | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | 131 | GIAROLO Roberto | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | 65 | SUSAN Luigi | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | 2 | LEONARDI Carmelo | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | 24 | MINGOLLA Manuel | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | 4 | CASALBONI Natale | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | 109 | BELTRAMI Mario | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | 119 | MENGOZZI Emanuele | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | NOTARI Stefano Luciano | 1 | 1 | |||||||||
| 87 | 65 | GIRARDI Gianfranco | 1 | 1 | ||||||||
| GRUPPO 5 | ||||||||||||
| 81 | NINO Gabriele | 9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 22,5 | ||||||
| 162 | DE GIOVANNINI Tiziano | 9 | 9 | 18 | ||||||||
| 156 | STERNIERI Ivan | 4 | 4,5 | 2 | 10,5 | |||||||
| 204 | GUERRINI Andera | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| 91 | FORNARA Emanuele | 6 | 6 | |||||||||
| 311 | BORTIGNON Simone | 6 | 6 | |||||||||
| 161 | FITTAROLI Stefano | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 205 | BARBIERATO Davide | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 333 | SEBASTIANI Andrea | 4 | 4 | |||||||||
| 92 | BUSCO Alberto | 4 | 4 | |||||||||
| TROFEO SCUDERIE | ||||||||||||
| 1 | Team Emiliano | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 56 | ||
| 2 | Funny Team | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 35 | |||
| 3 | Cittą di Fabriano | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 33 | ||
| 4 | Sport Club Maggiora | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 31 | |||||
| 5 | Team F.lli Rossetti | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||
| 6 | Pentathlon Auto Sport | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||||
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2004, all rights
reserved