
CLASSIFICA UFFICIOSA CAMPIONATO ITALIANO VELOCITĄ SU TERRA
Per l'assegnazione dei punti validi per il titolo finale di campione italiano della specialitą da quest'anno č stato scelto il criterio del Campionato Europeo. I punti verranno assegnati indipendentemente dal fatto che il pilota prenda il via in finale; in caso di ex aequo tra pił piloti non partiti in finale farą fede il piazzamento riportato nella classifica generale delle tre manches. Verrą assegnato metą punteggio alle classi non costituite (meno di quattro vetture verificate). Per il trofeo scuderie si sommeranno i punti acquisiti dai tre piloti meglio piazzati (indipendentemente dalla classe) di ogni team iscritto.
Per ulteriori chiarimenti o segnalazioni di errori nella classifica sotto riportata mandare un'email all'indirizzo webmaster@sportclubmaggiora.it
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° |
| 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Classifica del Campionato divisa per gruppi
| N° | PILOTA | 28/3 | 11/4 | 25/4 | 9/5 | 12/9 | 10/10 | 24/10 | PUNTI | |||
| 1 | 96 | RUZZANTE Massimo | 17 | 11 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 113 | ||
| 2 | 99 | CANEPARI Silvio | 15 | 13 | 9 | 17 | 9 | 17 | 17 | 97 | ||
| 3 | 4 | PAOLONI Lorenzo | 6 | 17 | 20 | 13 | 20 | 17 | 94 | |||
| 4 | 81 | CASALBONI Natale | 8,5 | 12 | 20 | 20 | 8 | 9 | 15 | 92,5 | ||
| 5 | 5 | AMATORI Giancarlo | 20 | 20 | 12 | 15 | 10 | 13 | 90 | |||
| 6 | 88 | SEMENZATO Dino | 13 | 4 | 10 | 11 | 15 | 20 | 12 | 85 | ||
| 7 | 8 | PAOLONI Giuseppe | 13 | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 84 | |||
| 8 | 94 | RUZZANTE Enrico | 12 | 9 | 8 | 20 | 12 | 11 | 11 | 83 | ||
| 9 | 6 | STABLUM Sergio | 13 | 20 | 9 | 17 | 10 | 10 | 79 | |||
| 10 | 16 | CECCACCI Giuliano | 1 | 13 | 20 | 20 | 8 | 13 | 75 | |||
| 11 | 26 | ACCORRONI Alessandro | 11 | 12 | 17 | 11 | 9 | 15 | 75 | |||
| 12 | 7 | BADA Fabio | 17 | 12 | 17 | 20 | 7 | 73 | ||||
| 13 | 20 | FIRENZE Simone | 15 | 9 | 11 | 13 | 15 | 8 | 71 | |||
| 14 | 14 | GALLOTTA Alessandro | 9 | 20 | 7,5 | 13 | 20 | 69,5 | ||||
| 15 | 29 | GALLOTTA Alessio | 20 | 17 | 12 | 10 | 9 | 68 | ||||
| 16 | 31 | SCARIOT Umberto | 20 | 15 | 10 | 13 | 8 | 66 | ||||
| 17 | 2 | MUCCI Giuseppe | 17 | 11 | 8,5 | 11 | 15 | 62,5 | ||||
| 18 | 64 | BELFIORE Mirco | 10 | 11 | 13 | 10 | 7 | 11 | 62 | |||
| 19 | 15 | ZANNI Mirko | 20 | 17 | 20 | 57 | ||||||
| 20 | 48 | NEGRI Davide | 17 | 7 | 20 | 12 | 56 | |||||
| 21 | 42 | BIONDA Federico | 12 | 15 | 10 | 12 | 7 | 56 | ||||
| 22 | 67 | PICCHIO Gianluigi | 9 | 7 | 12 | 7 | 3 | 17 | 55 | |||
| 23 | 3 | FERRETTI Alessandro | 15 | 17 | 20 | 52 | ||||||
| 24 | 12 | ROSSETTI Claudio | 9 | 5 | 13 | 12 | 12 | 51 | ||||
| 25 | 58 | CASAGRANDE Paolo | 15 | 15 | 20 | 50 | ||||||
| 26 | 164 | LONARDI Duilio | 15 | 17 | 17 | 49 | ||||||
| 27 | 44 | GALLOTTA Francesco | 11 | 8 | 17 | 13 | 49 | |||||
| 28 | 39 | ZAMBONINI Elio | 10 | 13 | 11 | 13 | 47 | |||||
| 29 | 126 | ERRANI Riccardo | 10 | 15 | 20 | 45 | ||||||
| 30 | 49 | PAINA Simone | 10 | 15 | 8 | 12 | 45 | |||||
| 31 | 10 | BOETTO Graziano | 20 | 6 | 10 | 8 | 44 | |||||
| 32 | 1 | IMMOVILLI Gianluca | 17 | 10 | 17 | 44 | ||||||
| 33 | 71 | INGRAMI Gianluigi | 20 | 13 | 10 | 43 | ||||||
| 34 | 32 | CAVICCHIOLI Alessandro | 10 | 4 | 12 | 6 | 11 | 43 | ||||
| 35 | 129 | GRASSELLI Cristian | 15 | 12 | 15 | 42 | ||||||
| 36 | 66 | GUSMEROLI Marco | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||||
| 37 | 176 | BISSOLI Andrea | 13 | 15 | 10 | 38 | ||||||
| 38 | 57 | CARLI Francesco | 2 | 6 | 12 | 15 | 35 | |||||
| 39 | 140 | FRANCHINI Claudio | 11 | 12 | 12 | 35 | ||||||
| 40 | 19 | GRISI Milvio | 8 | 9 | 17 | 34 | ||||||
| 41 | 110 | DOSSI Fulvio | 9 | 13 | 12 | 34 | ||||||
| 42 | 30 | MASETTI Giuseppe | 12 | 20 | 32 | |||||||
| 43 | 27 | FUSI Franco | 17 | 13 | 30 | |||||||
| 44 | 75 | SALVATORE Andrea | 17 | 13 | 30 | |||||||
| 45 | 76 | TOFI Marcello | 17 | 12 | 29 | |||||||
| 46 | 23 | BUSATO Gimi | 17 | 11 | 28 | |||||||
| 47 | 24 | CAPITANIO Franco | 9 | 17 | 28 | |||||||
| 48 | 38 | CASARIN Luciano | 13 | 15 | 28 | |||||||
| 49 | 161 | PAOLONI Luca | 6 | 13 | 8 | 27 | ||||||
| 50 | 34 | SERINI Stefano | 15 | 11 | 26 | |||||||
| 51 | 40 | FERRARI Federico | 15 | 10 | 25 | |||||||
| 52 | 89 | MINOLETTI Mauro | 3 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 53 | 62 | LAVARINI Stefano | 8 | 15 | 23 | |||||||
| 54 | 125 | CORTELLAZZI Luigi | 11 | 12 | 23 | |||||||
| 55 | 22 | TAGLIAFERRI Lorenzo | 12 | 11 | 23 | |||||||
| 56 | 78 | ANDOLINA Fabrizio | 5 | 17 | 22 | |||||||
| 57 | 162 | MANZATO Alessandro | 7 | 15 | 22 | |||||||
| 58 | 55 | BADA Silvano | 9 | 13 | 22 | |||||||
| 59 | 106 | BARSIOLA Massimo | 7 | 13 | 20 | |||||||
| 60 | 18 | BIZZOTTO Antonio | 7 | 13 | 20 | |||||||
| 61 | 107 | DELFINO Pasquale | 11 | 9 | 20 | |||||||
| 62 | 117 | MENGONI Stefano | 6 | 4 | 9 | 19 | ||||||
| 63 | 111 | TENNIRELLI Giuseppe | 10 | 8 | 18 | |||||||
| 64 | 45 | ANDOLINA Michele | 17 | 17 | ||||||||
| 65 | 104 | GRAZIANA Matteo | 5 | 12 | 17 | |||||||
| 66 | 74 | RUGA Francesco | 6 | 11 | 17 | |||||||
| 67 | 100 | BALDISSER Ivan | 10 | 7 | 17 | |||||||
| 68 | 112 | MASIOLI Alberto | 15 | 15 | ||||||||
| 69 | 54 | ZANTOMASI Giancarlo | 15 | 15 | ||||||||
| 70 | 119 | CIONNA Elvio | 15 | 15 | ||||||||
| 71 | 105 | VALAZZA Marco | 13 | 13 | ||||||||
| 72 | 103 | GALLIO Francesco | 13 | 13 | ||||||||
| 73 | 36 | LORI Gianpietro | 13 | 13 | ||||||||
| 74 | 375 | ANGELELLI Francesco | 13 | 13 | ||||||||
| 75 | 46 | FORMAGGIO Massimo | 12 | 12 | ||||||||
| 76 | 52 | MINGOLLA Manuel | 12 | 12 | ||||||||
| 77 | 168 | STERNIERI Andrea | 12 | 12 | ||||||||
| 78 | 163 | CICOGNINI Ivo | 5 | 7 | 12 | |||||||
| 79 | 167 | CORRADI Lorenzo | 7 | 5 | 12 | |||||||
| 80 | 11 | BINCI Massimo | 11 | 11 | ||||||||
| 81 | 161 | IGNEVO Claudio | 11 | 11 | ||||||||
| 82 | 87 | SUSAN Luigi | 3 | 8 | 11 | |||||||
| 83 | 35 | INGRAMI Alfonso | 10 | 10 | ||||||||
| 84 | 88 | MARCHIORO Christian | 10 | 10 | ||||||||
| 85 | 175 | BRUNELLO Stefano | 10 | 10 | ||||||||
| 86 | 377 | FARINA Massimiliano | 9 | 9 | ||||||||
| 87 | 108 | BALDISSER Dino | 8 | 8 | ||||||||
| 88 | 90 | LUNGHI Vincenzo | 1 | 8 | 9 | |||||||
| 89 | 77 | VALSESIA Marco | 8 | 8 | ||||||||
| 90 | 137 | SAVIO Libero | 8 | 8 | ||||||||
| 91 | 21 | PAOLONI Stefano | 8 | 8 | ||||||||
| 92 | 105 | MARCANTONI Marzio | 8 | 8 | ||||||||
| 93 | 118 | BALEANI Fausto | 7 | 7 | ||||||||
| 94 | 119 | CRESPI Stefano | 7 | 7 | ||||||||
| 95 | 168 | DILDA Guglielmo | 7 | 7 | ||||||||
| 96 | 141 | NOVARA Roberto | 7 | 7 | ||||||||
| 97 | 51 | FACCINCANI Marco | 6 | 6 | ||||||||
| 98 | 165 | GHELLER Valerio | 6 | 6 | ||||||||
| 99 | 114 | CATENA Daniele | 5 | 5 | ||||||||
| 100 | 60 | DE FORTUNATI Luca | 5 | 5 | ||||||||
| 101 | 115 | SERINI Valfrido | 4 | 4 | ||||||||
| 102 | 109 | BONO Alberto | 4 | 4 | ||||||||
| 103 | 102 | BALZANO Marco | 2 | 2 | ||||||||
| 104 | 116 | LANFRANCHINI Simone | 2 | 2 | ||||||||
| 105 | 151 | DONDERI Augusto | 1 | 1 | ||||||||
| 106 | 150 | PERA SALINČ Davide | 1 | 1 | ||||||||
| 107 | 122 | ACCORRONI Luca | 1 | 1 | ||||||||
| 108 | 98 | STORGATO Costantino | 1 | 1 | ||||||||
| SCUDERIA | 28/3 | 11/4 | 25/4 | 9/5 | 12/9 | 10/10 | 24/10 | PUNTI | ||||
| 1 | Funny Team | 42 | 49 | 52 | 52 | 55 | 38 | 45 | 333 | |||
| 2 | Sport Club Maggiora | 60 | 47 | 38 | 35 | 57 | 38 | 270 | ||||
| 3 | Scuderia Fabriano | 34 | 40 | 52 | 39 | 54 | 222 | |||||
| 4 | Team Emiliano | 54 | 41 | 27,5 | 52 | 174,5 | ||||||
| 5 | Team F.lli Rossetti | 32 | 35 | 40 | 18 | 36 | 197 | |||||
| 6 | Alma Speed | 36 | 54 | 30 | 47 | 167 | ||||||
| 7 | Pentathlon Auto Sport | 46 | 46 | |||||||||
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2004, all rights reserved