
CLASSIFICA UFFICIOSA
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITĄ SU TERRA
2007
Per chiarimenti o segnalazioni di errori nella classifica sotto riportata mandare un'email all'indirizzo webmaster@sportclubmaggiora.it
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° |
| 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classifica assoluta | |||||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | DIV. | 9/4 | 29/4 | 27/5 | 10/6 | 3/10 | 8/10 | 21/10 | PUNTI | ||
| 1 | 307 | SERINI Stefano | Renault Clio 1.6 | 1/A | 20 | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 124 | |
| 2 | 101 | GALLOTTA Alessio | Alma Speed Suzuki 1.3 | 3/A | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 10 | 17 | 118 | |
| 3 | 203 | BONOLLO Alfredo | Magnum Tatra 3.5 | 3 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 109 | |
| 4 | 103 | GALLOTTA Alessandro | Alma Speed Suzuki 1.5 | 3/A | 10 | 20 | 20 | 20 | 13 | 8,5 | 15 | 106,5 | |
| 5 | 218 | SERRAIOTTO Fabio | proto Honda 2x1100 | 3 | 20 | 17 | 11 | 11 | 20 | 20 | 99 | ||
| 6 | 303 | MILANI Alessandro | Opel Corsa 1.6 | 1/A | 12 | 13 | 8 | 17 | 15 | 13 | 17 | 95 | |
| 7 | 109 | GRASSELLI Cristian | proto Suzuki 1.3 | 3/A | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 20 | 94 | ||
| 8 | 209 | MUCCI Giuseppe | proto Porsche 3.5 | 3 | 20 | 15 | 20 | 20 | 17 | 92 | |||
| 9 | 12 | FERRETTI Gianluca | Mitsubishi Lancer evo VII | 1 | 12 | 8,5 | 17 | 15 | 7,5 | 17 | 15 | 92 | |
| 10 | 13 | BADA Fabio | Subaru Impreza Sti | 1 | 11 | 7,5 | 12 | 20 | 10 | 13 | 17 | 90,5 | |
| 11 | 304 | STERNIERI Ivan | Fiat Punto 1.6 | 1/A | 7 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 8 | 89 | |
| 12 | 220 | COSMO Tommaso | proto Bmw 2.3 T | 3 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 87 | |
| 13 | 1 | NEGRI Davide | Subaru Impreza Sti | 1 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 85 | |||
| 14 | 186 | RUZZANTE Massimo | proto Suzuki 1.3 | 3/A | 11 | 15 | 12 | 12 | 15 | 65 | |||
| 15 | 204 | CHIGGIATO Paolo | proto Ford 2.0 T | 3 | 13 | 15 | 20 | 11 | 59 | ||||
| 16 | 301 | FORMAGGIO Massimo | Renault Clio 1.6 | 1/A | 13 | 20 | 13 | 12 | 58 | ||||
| 17 | 219 | CAVICCHIOLI Alessandro | F&S Lancia 2.0 T | 3 | 8 | 11 | 12 | 12 | 15 | 58 | |||
| 18 | 201 | CASARIN Luciano | Magnum Ford 2.3 T | 3 | 15 | 10 | 15 | 12 | 52 | ||||
| 19 | 111 | FIRENZE Simone | proto Kawasaki 1.4 | 3/A | 15 | 11 | 13 | 13 | 52 | ||||
| 20 | 312 | VALSESIA Marco | Peugeot 106 1.6 | 1/A | 15 | 7 | 17 | 9 | 48 | ||||
| 21 | 317 | PERAZZO Francesco | Renault Clio 1.6 | 1/A | 9 | 11 | 13 | 12 | 45 | ||||
| 22 | 38 | AMATORI Giancarlo | Fiat Punto proto | 1 | 10 | 13 | 12 | 8,5 | 43,5 | ||||
| 23 | 316 | RUGA Silvano | Peugeot 106 1.6 | 1/A | 17 | 20 | 37 | ||||||
| 24 | 309 | DOSSI Fulvio | Peugeot 106 1.6 | 1/A | 10 | 15 | 11 | 36 | |||||
| 25 | 106 | SUSAN Luigi | proto Suzuki 1.5 | 3/A | 13 | 11 | 11 | 35 | |||||
| 26 | 4 | BOETTO Graziano | Fiat Punto proto | 1 | 20 | 13 | 33 | ||||||
| 27 | 202 | BIZZOTTO Antonio | Magnum Audi 4.0 | 3 | 15 | 17 | 32 | ||||||
| 28 | 310 | VACCIAGA Riccardo | Peugeot 106 1.6 | 1/A | 8 | 20 | 28 | ||||||
| 29 | 30 | ROSSETTI Claudio | Ford Focus Cosworth | 1 | 15 | 12 | 27 | ||||||
| 30 | 112 | BARBIERATO Davide | proto Alfa Romeo 1.6 | 3/A | 12 | 10 | 22 | ||||||
| 31 | 207 | GALLOTTA Francesco | F&S Porsche 3.6 | 3 | 11 | 10 | 21 | ||||||
| 32 | 399 | "Duck Dodgers" | Peugeot 106 1.6 | 1/A | 9 | 11 | 20 | ||||||
| 33 | 318 | DELFINO Pasquale | Citroėn Saxo 1.4 | 1/A | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 34 | 105 | BARBIERI Fabiano | proto Honda 1.1 | 3/A | 12 | 7,5 | 19,5 | ||||||
| 35 | 302 | FUSI Franco | Renault Clio 1.4 | 1/A | 17 | 17 | |||||||
| 36 | 11 | CASALBONI Natale | Fiat Punto proto | 1 | 17 | 17 | |||||||
| 37 | 3 | BUSATO Gimi | Alfa Romeo 145 proto | 1 | 17 | 17 | |||||||
| 38 | 29 | ALESSANDRI Pierluigi | Mitsubishi Lancer evo VI | 1 | 15 | 15 | |||||||
| 39 | 102 | FORTI Erminio | Spitznagel Opel 1.6 | 3/A | 15 | 15 | |||||||
| 40 | 222 | BALDISSER Ivan | proto Porsche 3.6 | 3 | 13 | 13 | |||||||
| 41 | 8 | GALLI Gigi | Subaru Impreza Wrx | 1 | 13 | 13 | |||||||
| 42 | 191 | GIAROLO Livio | proto Volkswagen 1.6 | 3/A | 13 | 13 | |||||||
| 43 | 320 | GRIECO Matteo | Peugeot 206 1.6 | 1/A | 13 | 13 | |||||||
| 44 | 98 | CAPITANIO Franco | Ford Ka Rs | 1 | 13 | 13 | |||||||
| 45 | 381 | PAINA Simone | Peugeot 106 Rallye | 1/A | 13 | 13 | |||||||
| 46 | 95 | NEBIOLO Giorgio | Renault Clio Maxi | 1 | 11 | 11 | |||||||
| 47 | 308 | MINOLETTI Mauro | Citroėn Saxo 1.4 | 1/A | 11 | 11 | |||||||
| 48 | 216 | CANAVERA Giovanni | proto Lancia 2.0 T | 3 | 10 | 10 | |||||||
| 49 | 215 | OLDINI Luca | proto Lancia 2.0 T | 3 | 9 | 9 | |||||||
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2007, all rights
reserved