
CLASSIFICA UFFICIOSA
GARE NAZIONALI AUTOCROSS
2006
Su richiesta di alcuni piloti viene
istituita una speciale classifica ufficiosa, quindi senza alcuna valenza,
riservata alle vetture che prendono parte alle gare nazionali abbinate alle
prove di Campionato Italiano Velocità su Terra. La modalità di assegnazione dei
punti (vedi tabella) è in base al regolamento nazionale; i punti vengono
assegnati ai piloti che abbiano completato almeno il 50% dei giri previsti per
la finale. Viene assegnato metà
punteggio qualora la classe non sia costituita (meno di quattro vetture
verificate), e non sono sommabili punteggi ottenuti dallo stesso pilota, ma
in classi diverse.
Per chiarimenti o segnalazioni
di errori nella classifica sotto riportata mandare un'email all'indirizzo webmaster@sportclubmaggiora.it
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
| 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Classifica assoluta | ||||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | GRUPPO | 17/4 | 30/4 | 28/5 | 27/8 | 1/10 | 15/10 | PUNTI | ||
| 1 | 43 | MORGANTI Maurizio | Lancia Delta proto | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 29 | ||
| 2 | 48 | RUBBA Cristiano | Lancia Delta proto | 2 | 6 | 9 | 9 | 24 | ||||
| 3 | 56 | CORTELLAZZI Luigi | Lancia Delta proto | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 23 | |||
| 4 | 815 | VIGLIAROLO Salvatore | Monotipo Limited | 5 | 9 | 4,5 | 9 | 22,5 | ||||
| 5 | 37 | VALAZZA Marco | Lancia Beta Montecarlo | 1 | 9 | 4 | 9 | 22 | ||||
| 6 | 72 | RUZZANTE Enrico | proto Suzuki 1.3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 21 | ||||
| 7 | 54 | ANDELIERO Samuele | proto Suzuki 1.3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 20 | |||
| 8 | 74 | RUZZANTE Massimo | proto Suzuki 1.3 | 3 | 9 | 9 | 18 | |||||
| 9 | 30 | ZANNI Mirko | Peugeot 205 Rallye | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||
| 10 | 420 | GILIBERTI Michele | proto Honda 1.6 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 3 | 2 | 16,5 | ||
| 11 | 45 | MORGANTI Emanuele | Lancia Delta proto | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | |||
| 12 | 36 | PERAZZO Francesco | Peugeot 205 1.9 Gti | 1 | 2 | 4,5 | 4,5 | 11 | ||||
| 13 | 103 | NEBIOLO Giorgio | Renault Clio 1.8 | 1 | 9 | 9 | ||||||
| 14 | 106 | PETTENUZZO Augustino | Lancia Delta proto | 2 | 9 | 9 | ||||||
| 15 | 352 | BERIA Dario | Monotipo Limited | 5 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 16 | 66 | PESIMENA Mattia | Peugeot 205 Rallye | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 17 | 35 | MORGANTI Alessandro | Fiat Ritmo Abarth | 1 | 1 | 4,5 | 3 | 8,5 | ||||
| 18 | 350 | TUROLLA Emiliano | Monotipo Limited | 5 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 19 | 46 | CAPELLA Mara | Lancia Delta proto | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 20 | 74 | MANZATO Alessandro | proto Kawasaki 1.1 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 21 | 58 | MARITANO Roberto | Monotipo Limited | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 22 | 55 | BERNARDO Giuseppe | proto Suzuki 1.3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 23 | 70 | LUNGHI Vincenzo | Speedcar Yamaha | Kart Cross | 3 | 3 | 6 | |||||
| 24 | 376 | SEBASTIANI Andrea | Monotipo Limited | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 25 | 62 | BRAGHIROLI Claudio | Camoto Suzuki | Kart Cross | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 26 | 403 | BUTTI Andrea | Fiat X 1/9 Suzuki | Sport | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 27 | 156 | BARBIERI Fabiano | Tom Car 500 | Go-Pro | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 28 | 70 | NINO Gabriele | Cristek Honda | Kart Cross | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 29 | 281 | GIAROLO Livio | proto Volkswagen 1.6 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | 41 | MARANGONI James | Opel Astra Gsi | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 31 | 353 | FORNARA Emanuele | Monotipo Limited | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 32 | 78 | FARÒ Mauro | Peugeot 205 Mi 16 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 33 | 404 | CASALI Giordano | Fiat 500 Suzuki | Sport | 3 | 3 | ||||||
| 34 | 377 | MAZZOCCHI Augusto | Monotipo Limited | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 35 | 73 | SEMENZATO Dino | proto Honda 1.6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 36 | 47 | "Duck dodgers" | Volkswagen Golf 1.8 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 37 | 68 | CARLI Francesco | proto Alfa Romeo 1.6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 38 | 52 | ZANOVELLO Ruggero | proto Suzuki 1.3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 39 | 57 | DI RICO Marco | Monotipo Limited | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 40 | 323 | GRIECO Matteo | Peugeot 205 1.6 Gti | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 41 | 690 | BAISI Ruggero | Lancia Delta Integrale | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 46 | CAPELLA Mara | Citroen Ax 1.3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 74 | CATANIA Carmelo | Peugeot 205 1.9 Gti | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 51 | GALLOTTA Laura | proto Honda 1.1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2006, all rights reserved