
CLASSIFICA UFFICIOSA
GARE NAZIONALI
AUTOCROSS
2007
Su richiesta di alcuni piloti viene istituita
una speciale classifica ufficiosa, quindi senza alcuna valenza, riservata alle
vetture che prendono parte alle gare nazionali abbinate alle prove di Campionato
Italiano Velocità su Terra. La modalità di assegnazione dei punti (vedi tabella)
è in base al regolamento nazionale; i punti vengono assegnati ai piloti che
abbiano completato almeno il 50% dei giri previsti per la finale. Viene
assegnato metà punteggio qualora la classe non sia costituita (meno di quattro
vetture verificate), e non sono sommabili punteggi ottenuti dallo stesso pilota,
ma in classi diverse.
Per chiarimenti o segnalazioni di errori nella
classifica sotto riportata mandare un'email all'indirizzo webmaster@sportclubmaggiora.it
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
| 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Classifica assoluta | |||||||||||||
| N° | PILOTA | VETTURA | GRUPPO | 9/4 | 29/4 | 27/5 | 10/6 | 3/10 | 8/10 | 21/10 | PUNTI | ||
| 1 | 40 | MORGANTI Maurizio | Lancia Delta proto | 2 | 9 | 9 | 3 | 4,5 | 9 | 34,5 | |||
| 2 | 81 | VERCELLI Maximiliano | Raptors Suzuki | KC | 6 | 9 | 9 | 9 | 33 | ||||
| 3 | 82 | NINO Gabriele | Cristek Honda | KC | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | ||||
| 4 | 56 | VALAZZA Marco | Lancia Beta Montecarlo | 1 | 9 | 6 | 9 | 24 | |||||
| 5 | 815 | VIGLIAROLO Salvatore | Monotipo Limited | 5 | 9 | 6 | 9 | 24 | |||||
| 6 | 43 | ZANNI Mirko | Peugeot 205 Rallye | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||||
| 7 | 94 | BRUNET Enrico | Lancia Delta proto | 2 | 6 | 9 | 15 | ||||||
| 8 | 68 | MARETTI Andrea | proto Suzuki 1.3 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||||||
| 9 | 350 | TUROLLA Emiliano | Monotipo Limited | 5 | 6 | 2 | 6 | 14 | |||||
| 10 | 54 | PIGATO Claudio | MGSL Yamaha | KC | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||
| 11 | 49 | GAIOTTI Serafino | Fiat Ritmo Abarth | 1 | 4,5 | 6 | 2 | 12,5 | |||||
| 12 | 41 | MORGANTI Emanuele | Lancia Delta Integrale | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
| 13 | 376 | SEBASTIANI Andrea | Monotipo Limited | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 14 | 69 | BERNARDO Giuseppe | proto Suzuki 1.3 | 3 | 4,5 | 6 | 10,5 | ||||||
| 15 | 72 | BAZZANI Massimo | Lancia Delta proto | 2 | 9 | 1 | 10 | ||||||
| 16 | 42 | MORGANTI Alessandro | Lancia Delta Integrale | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| 17 | 70 | CARMELLINO Silvano | Lancia Delta proto | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 18 | 51 | RUZZANTE Enrico | proto Suzuki 1.3 | 3 | 9 | 9 | |||||||
| 19 | 88 | MARITANO Michele | Monotipo Limited | 5 | 9 | 9 | |||||||
| 20 | 80 | CASAGRANDE Paolo | Fiat Tipo 1.6 | 1 | 9 | 9 | |||||||
| 21 | 180 | STABLUM Sergio | Peugeot 205 Rallye | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 22 | 66 | GRIECO Matteo | Peugeot 205 1.6 Gti | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 23 | 91 | ARDUINI Mattia | proto Suzuki 1.3 | 3 | 3 | 4,5 | 7,5 | ||||||
| 24 | 58 | FARÒ Mauro | Peugeot 205 Mi 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 25 | 83 | LUNGHI Vincenzo | Cristek Honda | KC | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 26 | 73 | CAPELLA Mara | Lancia Delta proto | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 27 | 47 | CATANIA Carmelo | Peugeot 205 1.9 Gti | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 28 | 377 | MAZZOCCHI Augusto | Monotipo Limited | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 29 | 206 | GALLOTTA Francesco | Lancia Delta proto | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 30 | 95 | NEBIOLO Giorgio | Renault Clio Maxi | 1 | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 31 | 49 | CECCACCI Giuliano | Fiat Uno 2.0 | 1 | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 32 | 59 | SCATÀ Roberto | Peugeot 205 1.9 Gti | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 33 | 63 | BORMOLINI Roberto | Audi s2 proto | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 34 | 75 | GILIBERTI Michele | proto Honda 1.6 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 35 | 352 | BERIA Dario | Monotipo Limited | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 36 | 915 | VIGLIAROLO Salvatore | Camoto Suzuki | KC | 4 | 4 | |||||||
| 37 | 80 | CODELLA Roberto | Barracuda Suzuki | KC | 4 | 4 | |||||||
| 38 | 53 | PIVA Renato | MGSL Yamaha | KC | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 39 | 55 | ROSSO Massimo | Fouquet Yamaha | KC | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 40 | 90 | CARLEVERO Mauro | Volkswagen Golf 1.8 Gti | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 41 | 64 | BETTA Andrea | Lancia Delta Integrale | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 42 | 234 | SEDONI Luca | Fiat X 1/9 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 43 | 60 | BESTETTI Daniele | Volkswagen Golf 2.0 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 44 | 306 | BARAZZETTI Donato | Monotipo Limited | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 45 | 46 | LAVARINI Stefano | Peugeot 205 Mi 16 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 46 | 65 | GRIECO Nicolò | Peugeot 205 Rallye | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 47 | 71 | BAUDINO Davide | Lancia Delta proto | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 48 | 131 | BELFIORE Mirco | Peugeot 205 Rallye | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 49 | 44 | CRESPI Stefano | Citroen Ax 1.3 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | 93 | AUDENINO Giancarlo | Prm Honda | KC | 2 | 2 | |||||||
| 51 | 99 | VIEIRA Junio | Honda Civic 2.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 52 | 52 | GRAZIANA Paolo | Speedcar Yamaha | KC | 1 | 1 | |||||||
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2007, all rights
reserved