
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ SU
TERRA
GARA NAZIONALE AUTOCROSS
Maggiora, 11 e 12 ottobre
2003
|
Foto, commenti e cronaca delle gare su |
|
CLASSIFICHE FINALI B |
|
GRUPPO 1/A |
|||||
| Pos. | Num. | Driver | Car | Laps | Time |
| 1 | 80 | ZANNI Mirko | Peugeot 205 Rallye | 7 | 06.57,18 |
| 2 | 159 | VALSESIA Marco | Peugeot 205 Rallye | 7 | 07.19,21 |
| 3 | 93 | ANTONIETTI Piersandro | Peugeot 205 Rallye | 7 | 07.21,37 |
| 4 | 68 | RUGA Francesco | Fiat Uno 1.3 | 7 | 07.41,33 |
| 5 | 102 | BALZANO Marco | Fiat Uno 1.3 | 4 | 04.06,64 |
| NON CLASSIFICATI | |||||
| 104 | GRAZIANA Matteo | Suzuki Swift 1.3 | 3 | 03.12,37 | |
| 99 | MIROBALLI Marco | Peugeot 205 Rallye | 0 | 00.00,00 | |
| NON PARTITI | |||||
| 30 | LANFRANCHINI Simone | Fiat Uno 1.3 | |||
| 79 | PERA SALINÈ Davide | Peugeot 205 Rallye | |||
|
GRUPPO 2 |
|||||
| 1 | 100 | LEONARDI Carmelo | Lancia Delta Integrale | 7 | 06.04,78 |
| 2 | 57 | ROSSETTI Claudio | Fiat Bravo 4x4 | 7 | 06.11,00 |
| 3 | 110 | CORTELLAZZI Luigi | Lancia Delta Integrale | 7 | 06.25,87 |
| 4 | 112 | CAVICCHIOLI Alessandro | Lancia Delta EVO | 7 | 06.34,14 |
| NON CLASSIFICATI | |||||
| 6 | 71 | BERTINOTTI Marco | Audi 80 Coupè Quattro | 3 | 02.53,85 |
| NON PARTITI | |||||
| 8 | 1 | ANDOLINA Michele | Lancia Delta 2.0 T | ||
| 126 | NOVARA Roberto | Lancia Delta Integrale | |||
|
CLASSIFICHE FINALI A |
|
GRUPPO 1/A |
|||||
| Pos. | Num. | Driver | Car | Laps | Time |
| 1 | 31 | FUSI Franco | Renault Clio 1.4 proto | 7 | 06.09,57 |
| 2 | 70 | FIRENZE Simone | Suzuki Swift 1.3 | 7 | 06.23,10 |
| 3 | 10 | FERRETTI Alessandro | Citroen Ax 1.4 | 7 | 06.23,20 |
| 4 | 25 | CECCACCI Giuliano | Fiat Uno 1.3 | 7 | 06.25,17 |
| 5 | 26 | ACCORRONI Alessandro | Peugeot 205 Rallye | 7 | 06.26,42 |
| 6 | 35 | BIONDA Federico | Fiat Uno 1.3 | 7 | 06.27,90 |
| 7 | 159 | VALSESIA Marco | Peugeot 205 Rallye | 7 | 06.34,92 |
| 8 | 3 | STABLUM Sergio | Peugeot 205 Rallye | 7 | 06.48,62 |
| 9 | 98 | CRESPI Stefano | Citroen Ax 1.4 | 6 | 05.41,64 |
| 10 | 80 | ZANNI Mirko | Peugeot 205 Rallye | 5 | 04.43,33 |
| GRUPPO 1 | |||||
| 1 | 72 | CHIOZZINI Fabio | Fiat Ritmo 2.0 | 7 | 05.53,93 |
| 2 | 32 | SERINI Stefano | Renault Clio Williams | 7 | 05.55,98 |
| 3 | 28 | PAOLONI Lorenzo | Fiat X 1/9 | 7 | 06.01,82 |
| 4 | 123 | FORMAGGIO Massimo | Peugeot 205 1.9 Gti | 7 | 06.13,69 |
| 5 | 120 | TOFI Marcello | Lancia Delta 2.0 | 7 | 06.30,86 |
| 6 | 24 | MINGOLLA Manuel | Fiat Uno 2.0 | 7 | 06.52,11 |
| 7 | 109 | BELTRAMI Mario | Lancia Delta 2.0 | 6 | 06.33,01 |
| 8 | 78 | LAVARINI Stefano | Peugeot 205 1.9 Gti | 4 | 06.37,95 |
| NON PARTITI | |||||
| 21 | BADA Fabio | Fiat X 1/9 | |||
| 149 | DOSSI Fulvio | Peugeot 205 1.9 Gti | |||
|
GRUPPO 2 |
|||||
| 1 | 33 | BOETTO Graziano | Lancia Delta proto | 7 | 05.25,39 |
| 2 | 37 | GALLOTTA Francesco | Lancia Delta proto | 7 | 05.29,72 |
| 3 | 130 | GIAROLO Christian | Toyota Corolla proto | 7 | 05.33,13 |
| 4 | 7 | FORTI Erminio | Nissan Sunny Gtir | 7 | 05.46,39 |
| 5 | 66 | ZANTOMASI Giancarlo | Fiat Ritmo 4x4 | 7 | 05.49,84 |
| 6 | 131 | GIAROLO Roberto | Fiat Coupè 4x4 | 7 | 05.52,31 |
| 7 | 100 | LEONARDI Carmelo | Lancia Delta Integrale | 7 | 05.52,91 |
| 8 | 57 | ROSSETTI Claudio | Fiat Bravo 4x4 | 7 | 06.17,36 |
| 9 | 38 | PAOLONI Giuseppe | Lancia Delta Integrale | 5 | 05.36,73 |
| NON CLASSIFICATI | |||||
| 13 | CAPITANIO Franco | Ford Fiesta 4x4 | 1 | 0.58,92 | |
|
GRUPPO 3 |
|||||
| 1 | 12 | IMMOVILLI Gianluca | Proto Alfa Romeo 1.6 | 7 | 05.38,31 |
| 2 | 40 | GALLOTTA Alessio | Proto Honda 1.1 | 7 | 05.39,62 |
| 3 | 97 | ZAMBONINI Elio | Proto Fiat 1.6 | 7 | 05.47,60 |
| 4 | 5 | TAGLIAFERRI Lorenzo | Proto Suzuki 1.1 | 7 | 05.49,53 |
| 5 | 22 | PAOLONI Stefano | Proto Honda 1.6 | 7 | 05.52,72 |
| 6 | 65 | SUSAN Luigi | Proto Suzuki 1.1 | 7 | 06.29,56 |
| 7 | 44 | TONIN Bruno | Proto Yamaha 1.0 | 7 | 06.46,80 |
| NON PARTITI | |||||
| 15 | BARBIERI Fabiano | Proto Honda 1.1 | |||
|
GRUPPO 3/A |
|||||
| 1 | 107 | FERRARI Federico | Proto Honda XX 4x4 | 7 | 05.31,60 |
| 2 | 41 | GUSMEROLI Marco | Proto Toyota 1.6 | 7 | 05.51,10 |
| 3 | 238 | BRAGHIROLI Claudio | Proto Honda XX 4x4 | 4 | 03.13,23 |
|
GRUPPO 4 |
|||||
| 1 | 29 | MUCCI Giuseppe | Proto Porsche 3.5 | 7 | 05.31,34 |
| 2 | 60 | GALLOTTA Alessandro | F&S Porsche 3.6 | 7 | 05.31,40 |
| 3 | 77 | GRASSELLI Delio | Proto Lancia 2.0 T | 7 | 05.31,50 |
| 4 | 101 | ZARDO Denny | Proto Lancia 2.0 T | 7 | 05.47,46 |
| 5 | 53 | GRISI Milvio | Proto Porsche 3.2 | 7 | 06.02,15 |
|
GRUPPO 5 |
|||||
| 1 | 162 | DE GIOVANNINI Tiziano | Monotipo Limited | 7 | 05.52,57 |
| 2 | 91 | FORNARA Emanuele | Monotipo Limited | 7 | 05.55,41 |
| 3 | 333 | SEBASTIANI Andrea | Monotipo Limited | 7 | 06.11,71 |
| 4 | 161 | FITTAROLI Stefano | Monotipo Limited | 6 | 05.05,34 |
|
GO-PRO |
|||||
|
1 |
81 | NINO Gabriele | Honda Pilot FL 500 | 7 | 06.11,11 |
| 2 | 205 | BARBIERATO Davide | Honda Pilot FL 500 | 7 | 06.23,72 |
| 3 | 156 | STERNIERI Ivan | Tom Car 500 | 4 | 03.40,75 |
|
Qui la vasta galleria fotografica delle qualifiche di Sabato |
|
|
|
|
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2003, all rights reserved