
| 4 PROVE | ||||||
| POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | VETTURA | SCUDERIA | CL. | TEMPO TOT. |
| 1 | 29 | MAZZUOLI Bruno | Proto Lada | Dragon's Off Road Team | B/1 | 0.38.30,7 |
| 2 | 4 | DOLFI Filippo | Proto Jeep | Panzer Club | B/1 | 0.38.32,5 |
| 3 | 35 | COLOMBO Giuseppe-RIVA Alberto | Jeep TJ Cosworth | Sport Club Maggiora | B/1 | 0.38.58,6 |
| 4 | 3 | CONTEDUCA Francesco | Suzuki Samurai | Sport Life Racing | A/1 | 0.40.53,1 |
| 5 | 55 | REGGIANI Renato | Suzuki Samurai | A/1 | 0.40.54,7 | |
| 6 | 58 | FERRI Pietro | Suzuki Cosworth | 4x4 Rimini Club | B/1 | 0.41.07,4 |
| 7 | 18 | CAROLLO Antonio-BENVEGNÙ Mauro | Jeep proto 4200 | B/2 | 0.41.20,2 | |
| 8 | 108 | VOLTERRA Davide | Mitsubishi Pajero | B/1 | 0.42.14,3 | |
| 9 | 71 | PAVESI Stefano-DESERTI Federico | Proto Lippi 2300 | Team Lippi | B/1 | 0.42.40,8 |
| 10 | 111 | GAZZETTA Alberto | Daihatsu Rocky | Fuoristrada Veglio | B/1 | 0.43.41,6 |
| 11 | 11 | CAVALLINI Alessio | Suzuki Samurai | Team Lippi | N/1 | 0.43.56,6 |
| 12 | 24 | BAIANO Federico | Mitsubishi Pajero | Panzer Club | N/3 | 0.44.34,0 |
| 13 | 103 | BARONI Alfredo-BARONI Alessio | Suzuki Samurai | Team Lippi | A/1 | 0.47.48,9 |
| 14 | 21 | FERRARINI Stefano | Suzuki Samurai | Dragon's Off Road Team | N/1 | 0.50.17,7 |
| 15 | 2 | TIBERI Giancarlo | Suzuki Vitara | A/2 | 0.52.08,5 | |
| 16 | 108 | MORDINI Pierluigi | Suzuki Jimmy | N/1 | 0.59.41,4 | |
| 17 | 51 | LANZONI Lorenzo | Suzuki Jimmy | Sport Life Racing | A/1 | 1.01.11,3 |
| 18 | 31 | FORTI Chiara-FORTI Sonia | Suzuki Vele III | Dragon's Off Road Team | A/1 | 1.03.02,1 |
| 19 | 34 | ADRIANI Emanuele-MARTORELLA Lorenzo | Suzuki Samurai | A/1 | 1.05.45,7 | |
| 3 PROVE | ||||||
| 20 | 23 | MACULAN Roberto | Proto Turbo Diesel | Jolly Team | B/2 | 0.30.52,9 |
| 21 | 16 | ALLEGRI Claudio | Range Rover | Elephant team | B/1 | 0.31.57,0 |
| 22 | 32 | FUSARI Vittorio | Range Rover | Sport Life Racing | A/2 | 0.32.41,4 |
| 24 | 79 | DI LONARDO Massimo | Mitsubishi Pajero | B/1 | 0.34.13,2 | |
| 25 | 105 | CATTANEO Marco-COMALLI SAUL Carlo | Suzuki Samurai | Sport Life Racing | A/1 | 0.35.08,3 |
| 26 | 101 | VIERO Paolo | Suzuki | Jolly Team | A/1 | 0.38.36,7 |
| * |
escluso per mancata presenza in parco chiuso |
|||||
| 2 PROVE | ||||||
| 27 | 8 | FANANI Dario | Proto Lippi 2300 | Team Lippi | B/1 | 0.24.27,0 |
| 28 | 52 | BUZZI Gianluca | Jeep proto Suzuki | Sport Club Maggiora | B/2 | 0.49.53,1 |
| NON CLASSIFICATI | ||||||
| 104 | DI RICO Marco | Suzuki Samurai | A/1 | 0.00.00,0 | ||
| 7 | RIGHI Paolo-BATTISTELLA Renata | Jeep proto 4200 | B/2 | 0.00.00,0 | ||
|
|
|
||
|
© photos by Silvano Marchino, da "Rally e motori", giugno 2002 |
|||
|
Cronache, commenti ed immagini su |
|
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2005, all rights reserved