31 marzo/1 aprile 2002

1a prova Campionato Italiano VST



GRUPPO 1/A

Pos. Num. Driver Car Laps Time
1 1 ANDOLINA Michele Fiat Cinquecento Sporting 9 08.48,39
2 13 STABLUM Sergio Peugeot 205 Rallye 9 08.49,94
3 34 MINGOLLA Manuel Fiat Uno 1.3 9 08.58,92
4 159 VALSESIA Marco Peugeot 205 Rallye 9 09.01,43
5 50 COSTI Marco A 112 9 09.03,44
6 84 LANFRANCHINI Simone Fiat Uno 1.3 9 09.05,74
7 82 DATURI Daniele Fiat Uno 1.3 9 09.19,87
8 83 BIONDA Federico Fiat Uno 1.3 9 09.33,68
9 81 PELFINI Moreno Fiat Uno 1.3 9 09.42,99
10 85 FRANCINI Fabrizio Peugeot 205 Rallye 9 08.44,40
11 75 RUGA Francesco Fiat Uno 1.3 9 09.45,76
NON CLASSIFICATI
12 90 FUSI Franco Renault Clio 1.4 1 01.11,53
GRUPPO 1
1 23 AMATORI Giancarlo Fiat X 1/9 9 08.01,85
2 3 BINCI Massimo Peugeot 205 1.9 Gti 9 08.02,47
3 30 CARLI Luciano Fiat Ritmo 1.8 9 08.08,56
4 247 SUTER Carlo Citroen Saxo 1.6 9 08.17,25
5 79 MORATELLI Fabio Citroen Xsara 2.0 9 08.21,53
6 80 ANDOLINA Fabrizio Lancia Delta 2.0 9 08.26,10
7 105 GRISI Milvio Peugeot 309 2.0 Gti 9 08.31,52
8 88 MIRETTI Giuseppe Fiat Ritmo Abarth 130 TC 8 08.52,31
9 42 BACCARANI Matteo Daewoo Nexia 2.0 8 08.56,90
10 86 SERINI Stefano Renault Clio Williams 7 06.32,01

GRUPPO 2

1 59 NEGRI Davide Lancia Delta proto 9 07.12,87
2 33 GALLOTTA Francesco Lancia Delta proto 9 07.21,18
3 4 CAPITANIO Franco Ford Fiesta 4x4 9 07.31,74
4 65 BOETTO Graziano Lancia Delta proto 9 07.37,20
5 95 ROSSETTI Claudio Fiat Bravo 4x4 9 07.51,88
6 236 WALDER Christian Ford Sierra Cosworth 8 07.13,53
7 89 ZANTOMASI Giancarlo Fiat Ritmo 4x4 8 07.14,84
8 92 BEANI Massimo Lancia Delta Integrale 8 07.30,03
9 91 OLDINI Luca Lancia Delta Integrale 8 07.46,16
10 87 CAPUTO Michele Audi Quattro 5 04.54,25
11 145 GIANDINI Giancarlo Lancia Beta Montecarlo 4x4 4 04.13,31
NON CLASSIFICATI
  22 FORTI Erminio Nissan Sunny Gtir 2 01.42,03
GRUPPO 3
1 16 IMMOVILLI Gianluca Proto Alfa Romeo 1.6 9 07.32,97
2 102 GUSMEROLI Marco Proto Toyota 1.6 9 07.43,53
3 46 BARBIERI Fabiano Proto Honda 1.1 9 07.51,71
4 250 DILDA Guglielmo Proto Suzuki 1.1 7 06.35,32
5 2 TAGLIAFERRI Lorenzo Proto Honda 1.1 6 04.58,13
6 120 PISA Riccardo Proto Junior 1.6 6 08.13,88
7 63 GALLOTTA Alessio Proto Honda 1.1 4 03.29,96
NON CLASSIFICATI
  118 ALESSANDRI Pierluigi Proto Suzuki 1.1    

GRUPPO 3/A

1 137 HECHT Gottfried F&S Honda 1.2 9 07.31,87
2 419 ZIEGLER Urs Lyond Suzuki 8 07.49,56
3 249 VOGEL Josef F&S Kawasaki 3 03.06,63
4 232 MARTY Seep Lyond Suzuki 3 03.20,18
NON PARTITI
  100 LORI Gianpietro Proto Suzuki 4x4    
  147 SCHUSTER Edy F&S Vw 1.6    
  238 BRAGHIROLI Claudio Proto Honda XX 4x4    

GRUPPO 4

1 98 MUCCI Giuseppe Proto Porsche 3.5 9 07.01,37
2 25 INGRAMI Gianluigi Proto Suzuki 2x1100 9 07.11,78
3 121 FINK Otto Buchel Vw 9 07.12,56
4 72 INGRAMI Alfonso Proto Honda 2x1100 9 07.12,99
5 31 CASOLARI Giorgio Proto Porsche 3.2 9 07.16,20
6 37 GALLOTTA Alessandro Proto Lancia 2.0 T 9 07.20,50
7 49 STERNIERI Andrea Proto Honda 2x1100 9 07.24,05
8 234 SCHNEDEL Manfred F&S Porsche 3.5 9 07.26,18
9 115 SUSSLI Emil Kubicek Porsche 3.5 9 08.15,81
NON CLASSIFICATI
  54 GRASSELLI Delio Proto Lancia 2.0 T 2 01.53,19
  94 FANETTI Alberto Proto Bmw 3.5 2 01.53,65
  235 HAMMERLE Rudy F&S Porsche 3.5 1 01.01,66

GRUPPO 5

1 5 VALFREDINI Simone Monotipo Limited 9 07.19,75
2 21 NARDA Massimiliano Monotipo Limited 9 07.33,63
3 71 MANZONI Mauro Monotipo Limited 9 07.40,23
4 320 BOTTO Piereraldo Monotipo Limited 9 07.49,82
5 78 FORNARA Emanuele Monotipo Limited 9 08.05,04
6 325 ALFARANO Giuseppe Monotipo Limited 9 08.21,23
7 317 LAVINO Enrico Monotipo Limited 8 07.30,02
8 43 BUSCO Alberto Monotipo Limited 6 08.24,10
9 311 BORTIGNON Simone Monotipo Limited 5 04.28,31
NON PARTITI
  52 VIGLIAROLO Salvatore Monotipo Limited    

GO-PRO

1

202 NINO Gabriele Honda Pilot FL 500 7 06.19,39
2 190 CANGIALOSI Michele Honda Pilot FL 500 7 06.22,62
3 195 GILIBERTI Michele Honda Pilot FL 500 7 07.17,82
NON PARTITI
  243 BONOMI Mario Honda Pilot FL 500    
  204 GUERRINI Andrea Honda Pilot FL 500    

Foto e commenti delle gare anche su


Webmaster's email
© Sport Club Maggiora 2001-2004, all rights reserved