
|
|
20/21 giugno 1998 |
|
|
Campionato Italiano Velocitą Fuoristrada 4x4 |
© photos by Pubblipress, da "Rally e
motori", luglio 1998
|
Pilota |
Vettura |
Classe |
Tempo totale |
|
| 1 | BOCCARDO Andrea | Proto Mercedes | B/1 | 0.38.06,4 |
| 2 | BERTUZZI Alberto | Suzuki Cosworth | B/1 | 0.38.27,8 |
| 3 | MARTORELLI Filippo | Proto Lada-Ferrari | B/1 | 0.38.29,4 |
| 4 | CIAMPOLINI Roberto | Jeep Chevrolet | B/1 | 0.38.48,0 |
| 5 | BERTUZZI Benito | Suzuki Ford | B/1 | 0.40.49,9 |
| 6 | RIGHI Paolo | Jeep 4200 | B/2 | 0.41.10,9 |
| 7 | BUZZI Gianluca | Jeep proto 3000 | B/2 | 0.41.19,9 |
| 8 | SENO Gabriele | Range Rover | B/1 | 0.41.33,6 |
| 9 | CATALDI | Suzuki SJ 413 | A/1 | 0.42.13,0 |
| 10 | ALLEGRI Claudio | Range Rover | B/1 | 0.42.23,3 |
| 11 | GAMBALE | Suzuki SJ 413 | A/1 | 0.43.26,8 |
| 12 | SCAPOLAN | Suzuki SJ 413 | A/1 | 0.43.49,4 |
| 13 | MARRE Giorgio | Toyota | A/2 | 0.44.26,3 |
| 14 | CONTEDUCA Francesco | Suzuki SJ 413 | A/1 | 0.47.02,1 |
| 15 | GOBBO Massimo | Suzuki Samurai | A/1 | 0.50.25,5 |
| 16 | MARINO | Jeep | B/1 | 0.50.25,8 |
| 17 | BISCARDI Fabrizio | Mitsubishi Pajero | A/2 | 0.50.58,6 |
| 18 | MANFREDI | Suzuki SJ 413 | A/2 | 0.56,46.6 |
| 19 | SANTOLI Luigi | Suzuki Samurai | A/1 | 1.00.24,1 |
| 20 | LOFFI | Mitsubishi Pajero | B/1 | 1.01.09,8 |
| 21 | PRINA MELLO Michele | Suzuki Samurai | A/1 | 1.04.22,3 |
| 22 | FANANI Dario | Jeep Wrangler | B/1 | 1.05.06,7 |
| 23 | TANCREDI Roberto | Suzuki SJ 413 | A/1 | 1.09.51,5 |
| 24 | SACCHI Pierluigi | Suzuki Samurai | N/1 | 1.16.57,2 |
| 25 | CAVALIERI | Suzuki SJ 413 | A/2 | 1.23,50.6 |
| 26 | ritirato | |||
| 27 | ritirato | |||
| 28 | ritirato | |||
| 29 | ritirato | |||
| 30 | ritirato | |||
| 31 | ritirato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2005, all rights reserved