
|
|
8 luglio 2001 |
|
| 6a prova Campionato Italiano VST | ||
| © photos by Pubblipress, da "Rally e motori", luglio 2001 | ||
|
GRUPPO 1/A |
|||||
| Pos. | Num. | Driver | Car | Laps | Time |
| 1 | 38 | ACCORRONI Alessandro | Peugeot 205 Rallye | 9 | 08.54,32 |
| 2 | 95 | STABLUM Sergio | Peugeot 205 Rallye | 9 | 08.58,02 |
| 3 | 53 | VICARIO Mauro | A 112 | 9 | 09.04,01 |
| 4 | 59 | MINGOLLA Manuel | Fiat Uno 1.3 | 9 | 09.06,61 |
| 5 | 19 | CAMELI Gino | Fiat 128 | 9 | 09.06,93 |
| 6 | 97 | RUGA Francesco | Fiat Uno 1.3 | 9 | 09.16,60 |
| 7 | 33 | PELFINI Moreno | Fiat Uno 1.3 | 9 | 09.18,25 |
| 8 | 206 | VALSESIA Marco | Peugeot 205 Rallye | 9 | 09.20,53 |
| 9 | 116 | BOLDRINI Massimo | Peugeot 205 Rallye | 9 | 09.22,40 |
| 10 | CECCACCI Giuliano | Fiat Uno 1.3 | 9 | 09.34,07 | |
| 11 | 137 | COSTI Marco | A112 | 7 | |
| GRUPPO 1 | |||||
| 1 | 13 | CATORCINI Paolo | Lancia Delta 2.0 | 9 | 08.01,11 |
| 2 | 50 | AMATORI Giancarlo | Fiat X 1/9 | 9 | 08.01,74 |
| 3 | 23 | BADA Fabio | Fiat X 1/9 | 9 | 08.03,22 |
| 4 | 110 | ROSSO Massimo | Peugeot 309 2.0 Gti | 9 | 08.36,84 |
| 5 | 555 | MORATELLI Fabio | Citroen Xsara 2.0 | 8 | |
| 6 | 156 | BINCI Massimo | Peugeot 205 1.9 Gti | 6 | |
| 7 | 77 | ANDOLINA Fabrizio | Lancia Delta 2.0 | 6 | |
|
GRUPPO 2 |
|||||
| 1 | TURCHI Fabrizio | Lancia Delta Integrale | 9 | 08.31,35 | |
| 2 | 2 | CAPITANIO Franco | Ford Fiesta 4x4 | 9 | 08.37,70 |
| 3 | 105 | CORTELLAZZI Luigi | Lancia Delta Integrale | 9 | 09.09,47 |
| 4 | 22 | PAOLONI Giuseppe | Lancia Delta Integrale | 9 | 09.13,78 |
| 5 | 93 | MORGANTI Alessandro | Lancia Delta Integrale | 8 | |
| 6 | 8 | BUSATO Gimi | Alfa 145 turbo 4x4 | 6 | |
| 7 | 128 | STRADELLA Franco | Lancia Delta proto | 6 | |
|
GRUPPO 3 |
|||||
| 1 | 26 | SERRAIOTTO Leopoldo | Proto Lancia 1.6 | 9 | 07.39,30 |
| 2 | 1 | TAGLIAFERRI Lorenzo | Proto Honda 1.6 | 9 | 07.44,25 |
| 3 | 10 | PAOLONI Stefano | Proto Honda 1.6 | 9 | 07.45,41 |
| 4 | FERRARI Walter | Proto Honda 1.1 | 9 | 07.49,05 | |
|
GRUPPO 3/A |
|||||
| 1 | 54 | PAOLONI Lorenzo | Proto Honda 1.6 4x4 | 9 | 09.17,06 |
|
GRUPPO 4 |
|||||
|
GRUPPO 5 |
|||||
| 1 | 419 | VALFREDINI Simone | Monotipo Limited | 9 | 07.26,95 |
| 2 | 235 | BUSCO Paolo | Monotipo Limited | 9 | 07.36.13 |
| 3 | 329 | BUSCO Alberto | Monotipo Limited | 9 | 07.46.57 |
| 4 | 91 | NARDA Massimiliano | Monotipo Limited | 9 | 07.50,74 |
| 5 | 777 | VIGLIAROLO Salvatore | Monotipo Limited | 9 | 07.54,24 |
| 6 | 348 | MANZONI Mauro | Monotipo Limited | 9 | 07.54,27 |
| 7 | 318 | CERUTTI Marco | Monotipo Limited | 9 | 07.54,85 |
| 8 | 321 | FORNARA Emanuele | Monotipo Limited | 5 | |
|
GO-PRO |
|||||
|
1 |
205 | BISIO Fausto | Go-Pro 500 | 7 | 06.24,87 |
| 2 | 201 | GILIBERTI Michele | Honda Pilot FL 400 | 1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2005, all rights reserved