
|
|
17/18 ottobre 1998 |
|
| 10a prova Campionato Italiano VST |
|
GRUPPO 1/A |
|||||
| Pos. | Num. | Driver | Car | Laps | Time |
| 1 | 25 | MINGOLLA Manuel | Fiat Uno 1.3 | 8 | 07.59,0 |
| 2 | 14 | CINGOLANI Bruno | Peugeot 205 Rallye | 8 | 08.01,3 |
| 3 | VALSESIA Silvano | Talbot Samba Rally | 8 | 08.18,3 | |
| 4 | LANFRANCHINI Simone | Fiat Uno 1.3 | 8 | 08.25,2 | |
| 5 | MORA Simone | Fiat 127 Sport | 8 | 08.27,6 | |
| 6 | DATURI Daniele | Fiat Uno 1.3 | 7 | ||
| GRUPPO 1 | |||||
| 1 | BUSATO Gimi | Fiat X 1/9 | 8 | 07.33,8 | |
| 2 | AMATORI Giancarlo | Fiat X 1/9 | 8 | 07.46,9 | |
| 3 | ZUFFADA Massimo | Lancia Beta Montecarlo | 8 | 07.51,8 | |
| 4 | MORETTI Walter | Fiat X 1/9 | 8 | 08.00,1 | |
| 5 | MORATELLI Fabio | Lancia Delta LX | 8 | 08.19,6 | |
| 6 | ANDOLINA Fabrizio | Lancia Delta 2.0 | 8 | 08.23,3 | |
| 7 | BADA Fabio | Fiat X 1/9 | 1 | ||
| 8 | MUCIGNAT Paolo | Fiat X 1/9 | 1 | ||
|
GRUPPO 2 |
|||||
| 1 | 3 | FORTI Erminio | Porsche 911 Carrera | 8 | 06.52,7 |
| 2 | MARCHETTI Giovanni | Lancia Delta Integrale | 8 | 07.07,9 | |
| 3 | GIAROLO Roberto | Lancia Delta Integrale | 8 | 07.21,8 | |
| 4 | ANDOLINA Giuseppe | Lancia Delta Integrale | 8 | 07.23,4 | |
| 5 | FACCINCANI Luigi | Lancia Delta Integrale | 8 | 07.25,3 | |
| 6 | ROSSETTI Claudio | Lancia Delta Evo | 7 | ||
| 7 | ZANTOMASI Giancarlo | Fiat Ritmo 4x4 | 7 | ||
| 8 | GIANDINI Giancarlo | Lancia Beta Montecarlo 4x4 | 5 | ||
| GRUPPO 3 | |||||
| 1 | DONOLATO Adelchi | Proto Alfa Romeo 1.6 | 8 | 06.37,7 | |
| 2 | LONARDI Duilio | Proto Suzuki 1.1 | 8 | 06.38,0 | |
| 3 | GIANDINI Luca | Proto Yamaha 1.1 | 8 | 06.39,1 | |
| 4 | INGRAMI Gianluigi | Proto Suzuki 1.1 | 8 | 06.43,1 | |
| 5 | GUSMEROLI Marco | Proto Toyota 1.6 | 8 | 06.44,4 | |
| 6 | LORI Gianpietro | Proto Yamaha 1.1 | 8 | 06.52,0 | |
| 7 | VERCELLI Maximiliano | Proto Honda 1.1 | 8 | 06.55,0 | |
| 8 | GIACOMOTTI Doriano | Proto Honda 1.1 | 8 | 06.57,6 | |
| 9 | TAGLIAFERRI Lorenzo | Proto Suzuki 1.1 | 8 | 07.04,5 | |
| 10 | CASALBONI Natale | Proto Alfa Romeo 1.5 | 5 | ||
| 11 | FERRARI Walter | Proto Honda 1.1 | 5 | ||
|
GRUPPO 4 |
|||||
| 1 | SUSAN Luigi | Proto Suzuki 2x1100 | 6 | 06.24,3 | |
| 2 | MARCHETTI Tonino | Proto Lancia 2.0 T | 6 | 06.47,8 | |
|
GRUPPO 5 |
|||||
| 1 | LORO Marco | Monotipo Limited |
8 |
05.04,0 | |
| 2 | ALFARANO Giuseppe | Monotipo Limited | 8 | 05.27,9 | |
| 3 | BUSCO Alberto | Monotipo Limited | 8 | 05.35,1 | |
| 4 | MANZONI Mauro | Monotipo Limited | 8 | 05.37,0 | |
| 5 | BUSCO Paolo | Monotipo Limited | 3 | ||
|
GO-PRO |
|||||
|
1 |
|
NINO Gabriele | Honda Pilot FL 500 |
6 |
05.32,7 |
|
2 |
BARBIERI Fabiano | Tom Car 500 | 6 | 05.36,8 | |
|
RACING CROSS |
|||||
| 1 | FERMI Simone | Fiat X 1/9 Suzuki | 6 | 05.19,4 | |
| 2 | BERTOLDI | Fiat X 1/9 Yamaha | 6 | 05.20,5 | |
| 3 | CAMELI Gino | Fiat 128 | 6 | 05.46,5 | |
| 4 | PROVINI | Fiat 127 | 6 | 05.47,7 | |
| 5 | CAMELI Baldino | Alfa Romeo Alfasud | 6 | 06.08,9 | |
| 6 | ANSELMI | Fiat X 1/9 Yamaha | 3 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2004, all rights reserved