
|
|
20/21 aprile 2003 |
|
|
1a prova Campionato Italiano VST |
![]() |
![]() |
FINALMENTE!!!
|
Era ora che si cominciasse, purtroppo col fatto che la Pasqua quest'anno è stata tra le più "alte" degli ultimi anni, Pasquetta, e Maggiora, sono arrivate dopo un lungo digiuno invernale. In un solo colpo tutti i "se" e i "ma" della vigilia sono stati spazzati via dai fatti, dalla partecipazione dei piloti e del pubblico, dagli esordienti, dai rientri, dalle novità e dalla carica smodata di adrenalina, che in qualche caso è andata oltre i limiti dell'immaginabile. Per carità, nulla di catastrofico o di illecito, ma che nella stessa giornata accadano due fatti come la bandiera rossa in manche 1 delle gruppo 4 e la bandiera nera a Fusi, sono casi che per la loro dinamica lasciano pensierosi su quanta carica agonistica ci fosse intorno a questa gara. Spieghiamo meglio nel dettaglio per tutti quelli che non erano presenti e che con queste premesse si staranno chiedendo che cosa mai sarà potuto succedere. Primo episodio: partenza della prima manche delle gruppo 4, i prototiponi 4 x 4; appena scattati al semaforo, Bizzotto ha un calo e rallentando viene tamponato da Grasselli, fin qui nulla di trascendentale, visto anche che l'urto avviene dopo nemmeno 50 metri dal via, quindi con le vetture non ancora lanciate, però, poiché le due auto coinvolte rimangono in mezzo alla pista, proprio in traiettoria del curvone che immette sul rettilineo di arrivo, il direttore di corsa al mio fianco decide istantaneamente via radio l'esposizione della bandiera rossa a tutte le postazioni; nel frattempo i piloti terminato il rettilineo principale arrivano alla postazione numero 2 dove i commissari hanno già fuori la bandiera rossa agitata, così alla 3, alla 4 e via via fino alla fine del giro. E fin qui nulla di eccezionale, in molte gare capita che venga fermata la corsa per motivi di sicurezza, il fatto strano è che tutti e 8 i piloti rimasti i pista non hanno visto la bandiera rossa alla postazione 2, ma neanche alla 3, alla 4, alla 5, alla 6 e sono piombati sul traguardo come degli assatanati; fortunatamente il direttore di corsa si era nel frattempo precipitato in pista ed insieme ad altri commissari è finalmente riuscito a farsi notare, altrimenti, probabilmente, i piloti avrebbero continuato, presi dalla foga agonistica, come se non fosse successo nulla. Episodio numero due: partenza della finale B della classe 1A, ricordo che con il nuovo regolamento, che prevede la stessa tipologia di gara del campionato europeo, dopo le canoniche 3 manches, agli 8 piloti qualificati di diritto alla finalissima, se ne aggiungono altri 2, che scaturiscono dalla finale B, dove appunto il primo e il secondo passano alla finalissima. Durante il primo giro Fusi si intraversa dopo due curve, rimane in bilico sul terrapieno, pensa di ritirarsi, poi, grazie all''opera dei commissari, viene rimesso in pista e riesce a ripartire. A quel punto Fusi ha perso più di mezzo giro e calcolando che bisogna essere primo o secondo per dare un senso alla propria fatica in finale B, vien da pensare che riparta semplicemente per onor di firma. Invece il buon Frenk, ci da dentro come un pazzo ed uno alla volta li riprende tutti, fino a quando, all'ultimo giro, corona il suo folle sogno, arrivando all'agognato secondo posto e, di conseguenza, accesso alla finalissima, ma qui scatta il colpo di scena, il nostro viene squalificato con tanto di bandiera nera, che per ben 5 giri Fusi non vede. Motivo della penalità? Convinto al primo giro di aver buttato la gara alle ortiche, aveva ormai deciso di scendere, poi, rimesso in pista, come morso dalla tarantola è partito a rotta di collo verso l'impresa storica, dimenticandosi però di un particolare fondamentale per poter correre: allacciarsi le cinture!!!!! Questi due episodi dimostrano come la voglia di correre e la smania di arrivare, facciano dimenticare, in presenza di dosi massicce di adrenalina, le cose più banali, come vedere le bandiere o allacciarsi le cinture. Fortunatamente la Pasquetta di Maggiora non è vissuta solo di questi episodi, ma parecchie piacevoli novità ed altrettante conferme. Tra le novità, alcuni giovani di sicuro talento, sintomo di interesse per la specialità e di un serbatoio che si pensava fosse esaurito, viceversa davanti alle prove di Simone Romagna e di Alessio Gallotta, giù il cappello e la speranza fondata che non si sia trattato di uno sporadico exploit, perchè la sicurezza e la pulizia di guida di entrambi, unita alla giusta grinta e determinazione, danno forma ad uno spessore consistente, a loro, nell'immediato futuro, dimostrare che non ho preso una cantonata megalattica. Altri giovani avevano da confermare buone prove precedenti ed in molti non hanno tradito le aspettative, tra questi Pink Panter Immovilli ed Alex Spiderman Gallotta, ma anche Lorenzo Paoloni, Carmelo Leonardi ed Adamo Moro. Non male l'esordio di "The professor" Miki Andolina in gruppo 2, dove farà più fatica a mantenere il numero 1 sulla fiancata, ma sicuramente trarrà ben più grandi soddisfazioni. Come succede sempre, oltre alle note positive, ci sono state anche le delusioni, tra queste, le mancate prove di Erminio Forti, Frank Gallotta, Luca Oldini, Lorenzo Tagliaferri e Davide Negri, tra i più conosciuti ed attesi alla partenza del campionato, tutti traditi dai loro mezzi meccanici e quindi mancati protagonisti. Viceversa qualche "vecchietto" ha dimostrato di divertirsi e divertire ancora parecchio, tipo Umberto Scariot, Gimi Busato o Claudio Rossetti, ma anche un SuperGigi Susan, che non ha corso, non avendo terminato in tempo utile il suo proto junior, ma era presente e "carico" come ai bei tempi. Avviso ai naviganti, leggi giovani rampanti: Occhio a queste vecchie volpi, che hanno sempre qualche asso nascosto nelle maniche, anche quando appaiono in.......canottiera !!!!! by Daniele Ostorero
|
|
Qui gli eccezionali album fotografici (450 FOTO!!!) by AL |
||
|
CLASSIFICHE FINALI B |
|
GRUPPO 1/A |
|||||
| Pos. | Num. | Driver | Car | Laps | Time |
| 1 | 104 | GRAZIANA Matteo | Suzuki Swift 1.3 | 7 | 07.04,44 |
| 2 | 101 | CAPELLA Mara | Citroen Ax 1.4 | 7 | 07.17,11 |
| 3 | 117 | MINICUCCI Andrea | Fiat Uno 1.3 | 7 | 07.17,43 |
| 4 | 123 | FORMAGGIO Massimo | Suzuki Swift 1.3 | 7 | 07.20,31 |
| 5 | 79 | PERA SALINÈ Davide | Peugeot 205 Rallye | 7 | 07.23,81 |
| 6 | 68 | RUGA Francesco | Fiat Uno 1.3 | 7 | 07.27,33 |
| 7 | 99 | MIROBALLI Marco | Peugeot 205 Rallye | 6 | 07.30,51 |
| 8 | 102 | BALZANO Marco | Fiat Uno 1.3 | 4 | 04.18,55 |
| ESCLUSO PER BANDIERA NERA | |||||
| 31 | FUSI Franco | Renault Clio 1.4 | 7 | 07.11,08 | |
| NON PARTITI | |||||
| 125 | BAROTTI Jacopo | Peugeot 205 Rallye | |||
| GRUPPO 1 | |||||
| 1 | 78 | LAVARINI Stefano | Peugeot 205 Mi 16 | 7 | 06.19,56 |
| 2 | 28 | PAOLONI Lorenzo | Fiat X 1/9 | 7 | 06.23,72 |
| 3 | 71 | BRUNET Enrico | Peugeot 205 1.9 Gti | 7 | 06.26,76 |
| 4 | 74 | FARÒ Mauro | Opel Kadett GSI | 7 | 06.27,87 |
| 5 | 143 | WALLUKAT Tanya | Volkswagren Golf 1.8 | 7 | 06.39,64 |
| 6 | 149 | SUTER Renè | Volkswagen Scirocco 1.8 | 6 | 05.46,69 |
| 7 | 96 | CATENA Daniele | Peugeot 205 1.9 Gti | 5 | 05.17,99 |
| NON PARTITI | |||||
| 4 | CASALBONI Natale | Lancia Beta Montecarlo 2.0 | |||
| 75 | MORGANTI Maurizio | Fiat Ritmo 1.6 | |||
| 18 | MORATELLI Fabio | Citroen Xsara 2.0 | |||
|
GRUPPO 2 |
|||||
| 1 | 2 | LEONARDI Carmelo | Lancia Delta proto | 7 | 05.50,31 |
| 2 | 97 | MORO Adamo | Lancia Delta Integrale | 7 | 06.18,11 |
| 3 | 110 | CORTELLAZZI Luigi | Lancia Delta Integrale | 7 | 06.18,65 |
| 4 | 112 | CAVICCHIOLI Alessandro | Lancia Delta EVO | 7 | 06.19,70 |
| 5 | 690 | BAISI Ruggero | Lancia Delta Integrale | 6 | 06.08,21 |
| 6 | 70 | BERTINOTTI Marco | Audi 80 Coupè Quattro | 5 | 04.34,23 |
| 7 | 11 | NEGRI Davide | Subaru Impreza WRX | 1 | 01.06,18 |
| NON PARTITI | |||||
| 108 | OLDINI Luca | Lancia Delta Integrale | |||
|
CLASSIFICHE FINALI A |
|
GRUPPO 1/A |
|||||
| Pos. | Num. | Driver | Car | Laps | Time |
| 1 | 3 | STABLUM Sergio | Peugeot 205 Rallye | 7 | 06.11,76 |
| 2 | 80 | ZANNI Mirko | Peugeot 205 Rallye | 7 | 06.12,39 |
| 3 | 24 | MINGOLLA Manuel | Fiat Uno 1.3 | 7 | 06.17,42 |
| 4 | 26 | ACCORRONI Alessandro | Peugeot 205 Rallye | 7 | 06.17,92 |
| 5 | 159 | VALSESIA Marco | Peugeot 205 Rallye | 7 | 06.26,11 |
| 6 | 101 | CAPELLA Mara | Citroen Ax 1.4 | 7 | 06.53,09 |
| 7 | 104 | GRAZIANA Matteo | Suzuki Swift 1.3 | 7 | 06.53,82 |
| 8 | 98 | CRESPI Stefano | Citroen Ax 1.4 | 7 | 06.54,69 |
| 9 | 30 | LANFRANCHINI Simone | Fiat Uno 1.3 | 2 | 01.54,02 |
| GRUPPO 1 | |||||
| 1 | 27 | AMATORI Giancarlo | Fiat X 1/9 | 7 | 05.58,93 |
| 2 | 72 | CHIOZZINI Fabio | Fiat Ritmo 2.0 | 7 | 06.00,92 |
| 3 | 21 | BADA Fabio | Fiat X 1/9 | 7 | 06.03,53 |
| 4 | 124 | GIANDINI Luca | Fiat X 1/9 | 7 | 06.07,30 |
| 5 | 69 | BERTANI Omar | Fiat X 1/9 | 7 | 06.14,28 |
| 6 | 43 | ANDOLINA Fabrizio | Lancia Delta 2.0 | 7 | 06.15,05 |
| 7 | 46 | VALAZZA Marco | Lancia Beta Montecarlo | 7 | 06.15,38 |
| 8 | 146 | SUTER Carlo | Citroen Saxo 1.6 | 7 | 06.18,02 |
| 9 | 78 | LAVARINI Stefano | Peugeot 205 Mi 16 | 7 | 06.19,73 |
| 10 | 28 | PAOLONI Lorenzo | Fiat X 1/9 | 7 | 07.08,00 |
|
GRUPPO 2 |
|||||
| 1 | 76 | ROMAGNA Simone | Lancia Delta proto | 7 | 05.30,50 |
| 2 | 1 | ANDOLINA Michele | Lancia Delta 2.0 T | 7 | 05.42,20 |
| 3 | 57 | ROSSETTI Claudio | Fiat Bravo 4x4 | 7 | 05.44,35 |
| 4 | 66 | ZANTOMASI Giancarlo | Fiat Ritmo 4x4 | 7 | 05.46,55 |
| 5 | 97 | MORO Adamo | Lancia Delta Integrale | 7 | 05.49,78 |
| 6 | 2 | LEONARDI Carmelo | Lancia Delta proto | 7 | 05.05,94 |
| 7 | 33 | BOETTO Graziano | Lancia Delta proto | 7 | 05.52,78 |
| 8 | 100 | PETTENUZZO Augustino | Lancia Delta proto | 4 | 03.18,60 |
| 9 | 49 | BUSATO Gimi | Alfa 145 turbo 4x4 | 0 | 0.00,00 |
| NON PARTITI | |||||
| 38 | PAOLONI Giuseppe | Lancia Delta Integrale | |||
| GRUPPO 3 | |||||
| 1 | 12 | IMMOVILLI Gianluca | Proto Alfa Romeo 1.6 | 7 | 05.40,45 |
| 2 | 40 | GALLOTTA Alessio | Proto Honda 1.1 | 7 | 05.43,00 |
| 3 | 111 | SCARIOT Umberto | Proto Kawasaki 1.3 | 7 | 06.08,19 |
| 4 | 15 | BARBIERI Fabiano | Proto Honda 1.1 | 7 | 06.21,08 |
| 5 | 59 | PISA Riccardo | Proto junior 1.6 | 5 | 04.12,04 |
| 6 | 119 | MENGOZZI Emanuele | Proto Suzuki 1.3 | 0 | 0.00,00 |
|
GRUPPO 3/A |
|||||
| 1 | 144 | WALLUKAT Thorsten | EB Suzuki 1.3 | 7 | 05.28,75 |
| 2 | 106 | LORI Gianpietro | Proto Suzuki 4x4 | 7 | 05.33,10 |
| 3 | 52 | BRAGHIROLI Claudio | Proto Honda XX 4x4 | 2 | 01.44,05 |
|
GRUPPO 4 |
|||||
| 1 | 141 | WEISHAUPT Ueli | Kubicek Porsche 3.5 | 7 | 05.18,85 |
| 2 | 60 | GALLOTTA Alessandro | F&S Porsche 3.6 | 7 | 05.23,79 |
| 3 | 29 | MUCCI Giuseppe | Proto Porsche 3.5 | 7 | 05.31,90 |
| 4 | 126 | BIZZOTTO Antonio | F&S Vw 2.2 T | 7 | 05.37,86 |
| 5 | 145 | SUSSLI Emil | EB Porsche 3.0 | 7 | 05.41,31 |
| 6 | 53 | GRISI Milvio | Proto Porsche 3.2 | 2 | 02.51,71 |
| 7 | 19 | CASOLARI Giorgio | Proto Porsche 3.2 | 1 | 00.57,17 |
|
GRUPPO 5 |
|||||
| 1 | 162 | DE GIOVANNINI Tiziano | Monotipo Limited | 7 | 05.47,87 |
| 2 | 311 | BORTIGNON Simone | Monotipo Limited | 7 | 06.05,62 |
| 3 | 92 | BUSCO Alberto | Monotipo Limited | 7 | 06.09,19 |
| 4 | 161 | FITTAROLI Stefano | Monotipo Limited | 5 | 05.50,80 |
| 5 | 91 | FORNARA Emanuele | Monotipo Limited | 2 | 01.51,32 |
| 6 | 333 | SEBASTIANI Andrea | Monotipo Limited | 1 | 01.15,11 |
|
GO-PRO |
|||||
| 1 | 81 | NINO Gabriele | Honda Pilot FL 500 | 7 | 05.47,87 |
| 2 | 204 | GUERRINI Andrea | Honda Pilot FL 500 | 7 | 06.05,62 |
| 3 | 156 | STERNIERI Ivan | Tom Car 500 | 7 | 06.09,19 |
| 4 | 205 | BARBIERATO Davide | Honda Pilot FL 500 | 5 | 05.50,80 |
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2003, all rights reserved