
|
|
30/31 marzo 1997 |
|
|
1a prova Campionato Italiano VST |
|
GRUPPO 1/A |
|||||
| Pos. | Num. | Driver | Car | Laps | Time |
| 1 | 23 | CAPITANIO Franco | Simca Rally | 9 | 09.32,2 |
| 2 | 109 | MINGOLLA Manuel | Fiat Uno 1.3 | 9 | 10.31,2 |
| 3 | 138 | ZULIANI Stefano | A 112 | 5 | 10.03,1 |
| NON PARTITI | |||||
| 101 | VALSESIA Silvano | Talbot Samba Rally | |||
| GRUPPO 1 | |||||
| 1 | 16 | CATORCINI Paolo | Lancia Delta 2.0 | 9 | 08.24,7 |
| 2 | 13 | BRUNO Nicola | Alfa Romeo Alfasud Sprint | 9 | 08.34,7 |
| 3 | 53 | BADA Fabio | Fiat X 1/9 | 9 | 08.35,4 |
| 4 | 25 | ZUFFADA Massimo | Lancia Beta Montecarlo | 9 | 08.36,2 |
| 5 | 59 | CHIOZZINI Fabio | Fiat Ritmo 2.0 | 9 | 08.41,4 |
| 6 | 19 | GALATINI Osvaldo | Lancia Delta 2.0 | 9 | 08.41,6 |
| 7 | 39 | BUSATO Gimi | Volkswagen Golf | 9 | 08.47,5 |
| 8 | 125 | FERRARIS Sauro | Fiat X 1/9 | 9 | 09.16,9 |
| 9 | 91 | VALAZZA Marco | Lancia Delta | 7 | |
| NON CLASSIFICATI | |||||
| 10 | 83 | AMATORI Giancarlo | Fiat X 1/9 | 4 | |
| 11 | 72 | MORATELLI Fabio | Lancia Delta LX | 1 | |
| 12 | 4 | FERRETTI Alessandro | Fiat Ritmo Abarth | 0 | |
|
GRUPPO 2 |
|||||
| 1 | 1 | FORTI Erminio | Porsche 911 Carrera | 7 | 05.30,50 |
| 2 | 28 | GIAROLO Roberto | Lancia Delta proto | 7 | 05.42,20 |
| 3 | 7 | ROSSETTI Claudio | Lancia Delta Evo | 7 | 05.44,35 |
| 4 | 14 | ZANTOMASI Giancarlo | Fiat Ritmo 4x4 | 7 | 05.46,55 |
| 5 | 103 | ROMANISIO Livio | Lancia Delta proto | 7 | 05.49,78 |
| 6 | 95 | MAGNANI Danilo | Lancia Delta Integrale | 7 | 05.05,94 |
| 7 | 9 | PAOLONI Giuseppe | Lancia Delta Integrale | 7 | 05.52,78 |
| 8 | 89 | PALESTRINI Alberto | Lancia Delta Integrale | 4 | 03.18,60 |
| NON CLASSIFICATI | |||||
| 9 | 29 | BEANI Massimo | Lancia Delta Integrale | 0 | 0.00,00 |
| NON PARTITI | |||||
| 54 | FACCINCANI Luigi | Alfa Romeo Alfasud Sprint 4x4 | |||
| GRUPPO 3 | |||||
| 1 | 22 | DONOLATO Adelchi | Proto Alfa Romeo 1.6 | 9 | 07.36,6 |
| 2 | 8 | INGRAMI Alfonso | Proto Kawasaki 1.3 | 9 | 07.45,1 |
| 3 | 81 | ALESSANDRI Pierluigi | Proto Honda 1.1 | 9 | 08.02,8 |
| 4 | 93 | RAFFREDI Ezio | Proto Yamaha 1.1 | 9 | 08.23,7 |
| 5 | 41 | GIACOMOTTI Doriano | Proto Yamaha 1.1 | 8 | 08.17,9 |
| 6 | 36 | GALLOTTA Alessandro | Proto Alfa Romeo 1.3 | 7 | |
| NON CLASSIFICATI | |||||
| 7 | 97 | LONARDI Duilio | Proto Suzuki 1.1 | 4 | |
| 8 | 2 | FERRARI Walter | Proto Honda 1.1 | 2 | |
| 9 | 73 | BARBERIS Luca | Proto Kawasaki 1.1 | 1 | |
| 10 | 34 | BERGAMASCHI Attilio | Proto Alfa Romeo 1.5 | 1 | |
| 11 | 27 | INGRAMI Gianluigi | Proto Suzuki 1.1 | 0 | |
| 12 | 96 | LORI Gianpietro | Proto Yamaha 1.1 | 0 | |
|
GRUPPO 4 |
|||||
| 1 | 18 | LICHENI Enzo | Proto Bmw 3.5 | 9 | 07.23,9 |
| 2 | 3 | SUSAN Luigi | Proto Suzuki 2x1100 | 9 | 07.27,6 |
| 3 | 37 | MACCARINELLI Enzo | Proto Renault 2.0 T | 9 | 07.42,3 |
| 4 | 17 | SERRONE Claudio | Proto Porsche 3.5 | 9 | 07.46,5 |
| 5 | 11 | GALLOTTA Francesco | Proto Lancia 2.0 T | 8 | 08.47,8 |
| NON CLASSIFICATI | |||||
| 6 | 31 | MARCHETTI Tonino | Proto Lancia 2.0 T | 2 | |
|
GRUPPO 5 |
|||||
| 1 | 226 | BRAGHIROLI Claudio | Monotipo Limited | 7 | 06.02,2 |
| 2 | 235 | BUSCO Paolo | Monotipo Limited | 7 | 06.14,5 |
| 3 | 219 | FORMAGGIO Massimo | Monotipo Limited | 7 | 06.21,4 |
| 4 | 214 | UBERTINI Gianni | Monotipo Limited | 7 | 06.24,7 |
| 5 | 212 | ZANARELLA Paolo | Monotipo Limited | 7 | 06.25,0 |
| 6 | 228 | GARDA Gianbattista | Monotipo Limited | 7 | 06.27,0 |
| 7 | 223 | BUSCO Alberto | Monotipo Limited | 7 | 06.34,5 |
| 8 | 218 | BACCIN Angelo | Monotipo Limited | 6 | |
| 9 | 222 | CISTANA Ivano | Monotipo Limited | 5 | |
| NON CLASSIFICATI | |||||
| 10 | 215 | VIGLIAROLO Salvatore | Monotipo Limited | 2 | |
| 11 | 94 | MINAZZOLI Massimo | Monotipo Limited | 0 | |
| 12 | 221 | FORNARA Massimiliano | Monotipo Limited | 0 | |
|
FUORISTRADA |
|||||
| 1 | 119 | BERTUZZI Benito | Suzuki Cosworth | 7 | 06.14,3 |
| 2 | 211 | MARTORELLI Filippo | Lada Niva proto | 7 | 06.14,6 |
| 3 | 157 | MARTORELLI Alessandro | Lada Niva proto | 7 | 06.55,7 |
| 4 | 216 | GABBA Giansandro | Mitsubishi Pajero | 7 | 06.58,4 |
| 5 | 143 | LOFFI Giampiero | Mitsubishi Pajero | 7 | 06.59,7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2004, all rights reserved