
classifica
1°
trofeo memorial "Giampiero Zuccaro"
| div. | num. | pilota | 28/3 | cc | pc | cf | pf | 5/6 | cc | pc | cf | pf | 16/10 | punti | |
| 1 | 1/A | 51 | SERINI Stefano | 22 | 2° | 2 | 2° | 17 | 19 | 1° | 3 | 1° | 20 | 23 | 67 |
| 2 | 3/A | 238 | FORTI Erminio | 23 | 3° | 1 | 2° | 17 | 18 | 2° | 2 | 1° | 20 | 22 | 65 |
| 3 | 3 | 4 | CASALBONI Natale | 20 | 2° | 2 | 1° | 20 | 22 | 1° | 3 | 4° | 13 | 16 | 61 |
| 4 | 1 | 48 | BUSATO Gimi | 15 | 2° | 2 | 1° | 20 | 22 | 2° | 2 | 1° | 20 | 22 | 61 |
| 5 | 1 | 23 | NEGRI Davide | 20 | - | 0 | 2° | 17 | 17 | 1° | 3 | 2° | 17 | 20 | 60 |
| 6 | 3/A | 15 | GALLOTTA Alessandro | 15 | 2° | 2 | 1° | 20 | 22 | 1° | 3 | 3° | 15 | 18 | 58 |
| 7 | 3 | 28 | GALLOTTA Francesco | 18 | 1° | 3 | 5° | 12 | 15 | 1° | 20 | 20 | 53 | ||
| 8 | 1/A | 66 | GRAZIANA Matteo | 20 | - | 0 | 3° | 15 | 15 | 3° | 15 | 15 | 50 | ||
| 9 | 3 | 37 | GRASSELLI Cristian | 12 | 3° | 1 | 2° | 17 | 18 | 3° | 15 | 15 | 45 | ||
| 10 | 1/A | 112 | BARAZZETTI Donato | 3 | - | 0 | 1° | 20 | 20 | 2° | 2 | 2° | 17 | 17 | 44 |
| 11 | 3 | 41 | FRANCHINI Claudio | 15 | - | 0 | - | 0 | 0 | 3° | 1 | 2° | 17 | 17 | 34 |
| 12 |
3/A |
14 | FIRENZE Simone | 18 | - | 0 | 3° | 15 | 15 | 33 | |||||
| 13 | 3/A | 16 | GALLOTTA Alessio | 2 | - | 0 | 6° | 11 | 11 | 2° | 17 | 17 | 30 | ||
| 14 | 3 | 34 | IMMOVILLI Gianluca | 15 | - | 0 | 3° | 15 | 15 | 30 | |||||
| 15 | 1 | 200 | NORIS Marco | 22 | - | 0 | - | 0 | 0 | 22 | |||||
| 16 | 1 | 116 | ROSSETTO Mariano | 0 | 1° | 3 | 3° | 15 | 18 | 18 | |||||
| 17 | 1 | 120 | OLDINI Luca | 14 | - | 0 | - | 0 | 0 | 14 | |||||
| 18 | 3 | 29 | LONARDI Duilio | 14 | - | 0 | - | 0 | 0 | 14 | |||||
| 19 | 3/A | 98 | DILDA Guglielmo | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4° | 13 | 13 | 13 | ||
|
cc:
classifica prove cronometrate |
|||||||||||||||
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2005, all rights reserved