
classifica
II
trofeo memorial "Giampiero Zuccaro"
| div. | num. | pilota | 17/4 | 28/5 | pc | pf | 15/10 | punti | PREMIO | |
| 1 | 1 | 102 | NEGRI Davide | 15 | 23 | 3 | 20 | 23 | 61 | 1500 € |
| 2 | 3 | 301 | CASARIN Luciano | 20 | 17 | 3 | 20 | 23 | 60 | 1000 € |
| 3 | 3/A | 201 | FORTI Erminio | 23 | 16 | - | 17 | 17 | 56 | 650 € |
| 4 | 3/A | 204 | GALLOTTA Alessio | 13 | 22 | - | 20 | 20 | 55 | 500 € |
| 5 | 1 | 104 | ROSSETTO Mariano | 18 | 19 | 1 | 15 | 16 | 53 | 350 € |
| 6 | 3 | 302 | GALLOTTA Francesco | 17 | 20 | 1 | 15 | 16 | 53 | 300 € |
| 7 | 1/A | 9 | "Alsnabur" | 20 | 20 | - | 12 | 12 | 52 | 250 € |
| 8 | 1 | 101 | BUSATO Gimi | 20 | 16 | 2 | 13 | 15 | 51 | 200 € |
| 9 | 3/A | 203 | GALLOTTA Alessandro | 12 | 20 | 3 | 15 | 18 | 50 | 150 € |
| 10 | 1/A | 13 | MINOLETTI Mauro | 15 | 12 | - | 17 | 17 | 44 | 100 € |
| 11 | 1/A | 15 | MILANI Alessandro | 12 | 12 | 3 | 15 | 18 | 42 | |
| 12 | 1/A | 10 | FORMAGGIO Massimo | 17 | 12 | - | 13 | 13 | 42 | |
| 13 | 1/A | 1 | SERINI Stefano | 9 | 11 | - | 20 | 20 | 40 | |
| 14 | 1 | 113 | BOETTO Graziano | 18 | - | - | 17 | 17 | 35 | |
| 15 | 3/A | 209 | GRASSELLI Delio | 17 | - | 1 | 13 | 14 | 31 | |
| 16 | 1/A | 7 | VACCIAGA Riccardo | 7 | 15 | - | 9 | 9 | 31 | |
| 17 | 1/A | 12 | DOSSI Fulvio | 8 | 13 | - | 10 | 10 | 31 | |
| 18 | 1/A | 3 | BARAZZETTI Donato | 10 | 18 | 2 | - | 2 | 30 | |
| 19 | 3 | 306 | CASALBONI Natale | 15 | 15 | - | - | - | 30 | |
| 20 | 1/A | 11 | FORMAGGIO Simone | 15 | 8 | - | - | - | 23 | |
| 21 | 1/A | 14 | VALSESIA Marco | 5 | 7 | - | 11 | 11 | 23 | |
| 22 | 1/A | 16 | FODRINI Stefano | 15 | 6 | - | - | - | 21 | |
| 23 | 3 | 316 | MUCCI Giuseppe | - | - | - | 17 | 17 | 17 | |
| 24 | 3/A | 246 | BARBIERI Fabiano | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| 25 | 1/A | 6 | BIONDA Federico | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 26 | 1/A | 8 | RUGA Silvano | 4 | - | - | - | - | 4 | |
|
pc: punteggio prove
cronometrate |
||||||||||
Premiazioni sabato 18 novembre durante la cena di fine stagione 2006 presso il ristorante "da Paniga", Borgomanero (No)
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2006, all rights reserved