
|
|
11 gennaio 2004 |
|
|
2a prova Trophee de la Glace |
|
1° RAGGRUPPAMENTO |
||||
| FINALE 1/E | ||||
| 1 | 24 | TEPPA Pietro |
Fiat Uno |
|
| 2 | 5 | FARŅ Mauro | Opel Kadett | Due Gi Sport |
| FINALE 1/D | ||||
| 1 | 25 | CAMPUS Enrico | Fiat Uno Turbo | |
| 2 | 3 | MORGANTI Maurizio | Fiat Ritmo | Due Gi Sport |
| 3 | 4 | MORGANTI Emanuele | Fiat Ritmo | Due Gi Sport |
| 4 | 47 | MACCHITELLA Fabrizio | Volkswagen Golf Gti | |
| FINALE 1/C | ||||
| 1 | 6 | FARŅ Carlo | Peugeot 205 | Due Gi Sport |
| 2 | 15 | VINCENZI Gino | Peugeot 205 | |
| 3 | 50 | PERES Daniele | Fiat Uno | |
| 4 | 29 | LANZONE Franco | Peugeot 205 Rallye | |
| 5 | 48 | VALETTI William | A 112 Abarth | |
| 6 | 16 | CAPELLA Mara | Citroen Ax | |
| 7 | 21 | MASSOCCO Giuseppe | Fiat Uno | |
| 8 | 7 | PIZZORNO Roberto | Peugeot 205 | Due Gi Sport |
| FINALE 1/B | ||||
| 1 | 23 | PAIRE Ivan | Fiat Uno Turbo | |
| 2 | 26 | PEIRONE Enrico | Peugeot 205 | HRT Racing |
| 3 | 11 | MAZZARA Cosimo | Fiat Uno Turbo | Piemonte Corse |
| FINALE 1/A | ||||
| 1 | 2 | BRUNET Davide | Peugeot 205 Rallye | Due Gi Sport |
| 2 | 9 | AIMONE Massimiliano | Opel Corsa | |
|
4° RAGGRUPPAMENTO |
||||
| 1 | 19 | GAUDENZI Federico | Subaru Impreza Wrx | Due Gi Sport |
| 5° RAGGRUPPAMENTO | ||||
| FINALE 5/A | ||||
| 1 | 41 | RUBBA Cristiano | Lancia Delta Integrale | Eurospeed |
| 2 | 39 | CARMELLINO Silvano | Lancia Delta proto | Scuderia Sportive Italiane |
| FINALE 5/B | ||||
| 1 | 33 | NEGRI Davide | Subaru Impreza proto | |
| 2 | 34 | PREGNOLATO Alex | Lancia Delta Integrale | |
| 3 | 38 | TONELLI Massimo | Lancia Delta proto | |
| 4 | 44 | CORTELLAZZI Luigi | Lancia Delta Integrale | Biella Motor Team |
| 5 | 32 | PATRUCCO Mauro | Lancia Delta proto | Biella Motor Team |
| 6 | 43 | CARENA Giovanni | Volkswagen Golf Gti | |
| 7 | 36 | PETTENUZZO Augustino | Lancia Delta proto | |
| 8 | 37 | ANTONAZZO Paolo | Lancia Delta proto | Eurospeed |
| 9 | 49 | BERTINOTTI Marco | Audi 80 Quattro Coupč | Equipe Vitesse |
| 6° RAGGRUPPAMENTO | ||||
| 1 | 31 | NOVARA Roberto | Toyota Yaris | |
| MASTER 2 RUOTE MOTRICI | ||||
| 1 | 24 | TEPPA Pietro | Fiat Uno | |
| 2 | 5 | FARŅ Mauro | Opel Kadett | Due Gi Sport |
| 3 | 2 | BRUNET Davide | Peugeot 205 | Due Gi Sport |
| 4 | 50 | PERES Daniele | Fiat Uno | |
| 5 | CHIABERTO Fulvio | |||
| 6 | 3 | MORGANTI Maurizio | Fiat Ritmo | Due Gi Sport |
| 7 | 4 | MORGANTI Emanuele | Fiat Ritmo | Due Gi Sport |
| 8 | 23 | PAIRE Ivan | Fiat Uno Turbo | |
| MASTER 4 RUOTE MOTRICI | ||||
| 1 | 36 | PETTENUZZO Augustino | Lancia Delta proto | |
| 2 | 34 | PREGNOLATO Alex | Lancia Delta Integrale | |
| 3 | 32 | PATRUCCO Mauro | Lancia Delta proto | Biella Motor Team |
| 4 | 44 | CORTELLAZZI Luigi | Lancia Delta Integrale | Biella Motor Team |
|
|
|
Webmaster's
email
© Sport Club Maggiora 2001-2004, all rights reserved